
Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.
CFD Rollover Datumi / Vreme:
Symbol | Current Contract | Rollover Date | Next Contract |
---|---|---|---|
CrudeOIL | May 2018 (CLK8) | 15-Apr-18 | Jun 2018 (CLM8) |
CAC40 | Apr 2018 (FCEJ8) | 15-Apr-18 | May 2018 (FCEK8) |
IBEX35 | Apr 2018 (MFXIJ8) | 15-Apr-18 | May 2018 (MFXIK8) |
Natural Gas | May 2018 (NGK18) | 22-Apr-18 | Jun 2018 (NGM18) |
Heating Oil | May 2018 (HOK8) | 29-Apr-18 | Jun 2018 (HOM8) |
Gasoline | May 2018 (RBK8) | 29-Apr-18 | Jun 2018 (RBM8) |
Cotton #2 | May 2018 (CTK8) | 22-Apr-18 | Jul 2018 (CTN8) |
HSI | Apr 2018 (HSIJ8) | 22-Apr-18 | May 2018 (HSIK8) |
CNA50 | Apr 2018 (CNJ8) | 22-Apr-18 | May 2018 (CNK8) |
Brent Oil | Jun 2018 (LCOM8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (LCON8) |
Wheat | May 2018 (ZWK8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (ZWN8) |
Soybeans | May 2018 (ZSK8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (ZSN8) |
Corn | May 2018 (ZCK8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (ZCN8) |
Sugar #11 | May 2018 (SBK8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (SBN8) |
Copper | May 2018 (HGK8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (HGN8) |
- Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
- Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
- Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.