
Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.
CFD Rollover Datumi / Vreme:
| Product Name/Symbol | Current Contract | Rollover Date | New Contract |
|---|---|---|---|
| China50 | 09 2026 (CNZU6) | 27-09-2026 | 10 2026 (CNZV6) |
| Hong Kong 50 | 09 2026 (HSIU6) | 27-09-2026 | 10 2026 (HSIV6) |
| Platinum | 10 2026 (PLV6) | 27-09-2026 | 01 2027 (PLF7) |
| Brent Oil (BZ) | 11 2026 (BZX6) | 20-09-2026 | 12 2026 (BZZ6) |
| Gasoline (RB) | 10 2026 (RBV6) | 20-09-2026 | 11 2026 (RBX6) |
| Heating Oil (HO) | 10 2026 (HOV6) | 20-09-2026 | 11 2026 (HOX6) |
| Natural Gas (NG) | 10 2026 (NGV6) | 20-09-2026 | 11 2026 (NGX6) |
| Sugar (SB) | 10 2026 (SBV6) | 20-09-2026 | 03 2027 (SBH7) |
| Micro Bitcoin futures | 09 2026 (MBTU6) | 20-09-2026 | 10 2026 (MBTV6) |
| Ether Futures | 09 2026 (Ethereum-FUU6) | 20-09-2026 | 10 2026 (Ethereum-FUV6) |
| Crude Oil (CL) | 10 2026 (CLV6) | 13-09-2026 | 11 2026 (CLX6) |
| Australia 200 | 09 2026 (APU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (APZ6) |
| Canada 60 | 09 2026 (SXFU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (SXFZ6) |
| Europe 50 | 09 2026 (FESXU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (FESXZ6) |
| France 40 | 09 2026 (FCEU6) | 13-09-2026 | 10 2026 (FCEV6) |
| Germany 40 | 09 2026 (FDXMU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (FDXMZ6) |
| Italy 40 | 09 2026 (FIBU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (FIBZ6) |
| Netherlands 25 | 09 2026 (FTIU6) | 13-09-2026 | 10 2026 (FTIV6) |
| Spain 35 | 09 2026 (EZU6) | 13-09-2026 | 10 2026 (EZV6) |
| Swiss 20 | 09 2026 (FSMIU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (FSMIZ6) |
| USA-Tech 100 | 09 2026 (NQU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (NQZ6) |
| USA 30 | 09 2026 (YMU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (YMZ6) |
| UK 100 | 09 2026 (ZU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (ZZ6) |
| USA 500 | 09 2026 (ESU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (ESZ6) |
| USA 2000 | 09 2026 (RTU6) | 13-09-2026 | 12 2026 (RTZ6) |
| Japan 225 | 09 2026 (NIYU6) | 06-09-2026 | 12 2026 (NIYZ6) |
| USD Index | 09 2026 (DXU6) | 06-09-2026 | 12 2026 (DXZ6) |
| VIX | 09 2026 (VKU6) | 06-09-2026 | 10 2026 (VKV6) |
- Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
- Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
- Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.
