Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name/Symbol Current Contract Rollover Date New Contract
China50 01 2026 (CNZF6) 25-01-2026 02 2026 (CNZG6)
Heating Oil (HO) 02 2026 (HOG6) 25-01-2026 03 2026 (HOH6)
Natural Gas (NG) 02 2026 (NGG6) 25-01-2026 03 2026 (NGH6)
Hong Kong 50 01 2026 (HSIF6) 25-01-2026 02 2026 (HSIG6)
Gasoline (RB) 02 2026 (RBG6) 25-01-2026 03 2026 (RBH6)
Brent Oil (BZ) 03 2026 (BZH6) 25-01-2026 04 2026 (BZJ6)
Netherlands 25 01 2026 (FTIF6) 11-01-2026 02 2026 (FTIG6)
VIX 01 2026 (VKF6) 11-01-2026 02 2026 (VKG6)
France 40 01 2026 (FCEF6) 11-01-2026 02 2026 (FCEG6)
Spain 35 01 2026 (EZF6) 11-01-2026 02 2026 (EZG6)
Crude Oil (CL) 02 2026 (CLG6) 11-01-2026 03 2026 (CLH6)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.