
Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.
CFD Rollover Datumi / Vreme:
| Product Name/Symbol | Current Contract | Rollover Date | New Contract |
|---|---|---|---|
| Brent Oil (BZ) | Dec 2026 (BZZ6) | 10/25/2026 | Jan 2027 (BZF7) |
| Gasoline (RB) | Nov 2026 (RBX6) | 10/25/2026 | Dec 2026 (RBZ6) |
| Heating Oil (HO) | Nov 2026 (HOX6) | 10/25/2026 | Dec 2026 (HOZ6) |
| Natural Gas (NG) | Nov 2026 (NGX6) | 10/25/2026 | Dec 2026 (NGZ6) |
| Soybeans (ZS) | Nov 2026 (ZSX6) | 10/25/2026 | Jan 2027 (ZSF7) |
| China50 | Oct 2026 (CNZV6) | 10/25/2026 | Nov 2026 (CNZX6) |
| Hong Kong 50 | Oct 2026 (HSIV6) | 10/25/2026 | Nov 2026 (HSIX6) |
| Micro Bitcoin futures | Oct 2026 (MBTV6) | 10/25/2026 | Nov 2026 (MBTX6) |
| Ether Futures | Oct 2026 (Ethereum-FUV6) | 10/25/2026 | Nov 2026 (Ethereum-FUX6) |
| Crude Oil (CL) | Nov 2026 (CLX6) | 10/11/2026 | Dec 2026 (CLZ6) |
| France 40 | Oct 2026 (FCEV6) | 10/11/2026 | Nov 2026 (FCEX6) |
| Netherlands 25 | Oct 2026 (FTIV6) | 10/11/2026 | Nov 2026 (FTIX6) |
| Spain 35 | Oct 2026 (EZV6) | 10/11/2026 | Nov 2026 (EZX6) |
| VIX | Oct 2026 (VKV6) | 10/11/2026 | Nov 2026 (VKX6) |
- Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
- Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
- Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.
