Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name/Symbol Current Contract Rollover Date New Contract
10-Year T-Note 12 2025 (ZNZ5) 30-11-2025 03 2026 (ZNH6)
30 Year US T-Bond 12 2025 (ZBZ5) 30-11-2025 03 2026 (ZBH6)
5 Year US Treasury Note 12 2025 (ZFZ5) 30-11-2025 03 2026 (ZFH6)
Wheat (ZW) 12 2025 (ZWZ5) 23-11-2025 03 2026 (ZWH6)
COPPER 12 2025 (HGZ5) 23-11-2025 03 2026 (HGH6)
Hong Kong 50 11 2025 (HSIX5) 23-11-2025 12 2025 (HSIZ5)
Corn (ZC) 12 2025 (ZCZ5) 23-11-2025 03 2026 (ZCH6)
Palladium 12 2025 (PAZ5) 23-11-2025 03 2026 (PAH6)
Gasoline (RB) 12 2025 (RBZ5) 23-11-2025 01 2026 (RBF6)
Brent Oil (BZ) 01 2026 (BZF6) 23-11-2025 02 2026 (BZG6)
China50 10 2025 (CNZV5) 23-11-2025 12 2025 (CNZZ5)
Heating Oil (HO) 12 2025 (HOZ5) 23-11-2025 01 2026 (HOF6)
10-Year T-Note 12 2025 (ZNZ5) 23-11-2025 03 2026 (ZNH6)
Netherlands 25 11 2025 (FTIX5) 16-11-2025 12 2025 (FTIZ5)
Natural Gas (NG) 12 2025 (NGZ5) 16-11-2025 01 2026 (NGF6)
Crude Oil (CL) 12 2025 (CLZ5) 16-11-2025 01 2026 (CLF6)
Aluminium 01 2026 (ALIF6) 16-11-2025 02 2026 (ALIG6)
VIX 11 2025 (VKX5) 16-11-2025 12 2025 (VKZ5)
Cotton (CT) 12 2025 (CTZ5) 16-11-2025 03 2026 (CTH6)
France 40 11 2025 (FCEX5) 16-11-2025 12 2025 (FCEZ5)
Spain 35 11 2025 (EZX5) 16-11-2025 12 2025 (EZZ5)
COCOA 12 2025 (CCZ5) 16-11-2025 03 2026 (CCH6)
Coffee 12 2025 (KCZ5) 16-11-2025 03 2026 (KCH6)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.