Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name/Symbol Current Contract Rollover Date New Contract
China50 04 2025 (CNZJ5) 27-04-2025 05 2025 (CNZK5)
Heating Oil (HO) 05 2025 (HOK5) 27-04-2025 06 2025 (HOM5)
Brent Oil (BZ) 06 2025 (BZM5) 27-04-2025 07 2025 (BZN5)
Soybeans (ZS) 05 2025 (ZSK5) 27-04-2025 07 2025 (ZSN5)
Corn (ZC) 05 2025 (ZCK5) 27-04-2025 07 2025 (ZCN5)
Gasoline (RB) 05 2025 (RBK5) 27-04-2025 06 2025 (RBM5)
Hong Kong 50 04 2025 (HSIJ5) 27-04-2025 05 2025 (HSIK5)
Wheat (ZW) 05 2025 (ZWK5) 27-04-2025 07 2025 (ZWN5)
COPPER 05 2025 (HGK5) 27-04-2025 07 2025 (HGN5)
Sugar (SB) 05 2025 (SBK5) 20-04-2025 07 2025 (SBN5)
COCOA 05 2025 (CCK5) 20-04-2025 07 2025 (CCN5)
Cotton (CT) 05 2025 (CTK5) 20-04-2025 07 2025 (CTN5)
Natural Gas (NG) 05 2025 (NGK5) 20-04-2025 06 2025 (NGM5)
Crude Oil (CL) 05 2025 (CLK5) 13-04-2025 06 2025 (CLM5)
Netherlands 25 04 2025 (FTIJ5) 13-04-2025 05 2025 (FTIK5)
France 40 04 2025 (FCEJ5) 13-04-2025 05 2025 (FCEK5)
Spain 35 04 2025 (EZJ5) 13-04-2025 05 2025 (EZK5)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.