Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name/Symbol Current Contract Rollover Date New Contract
China50 08 2025 (CNZQ5) 24-08-2025 09 2025 (CNZU5)
Heating Oil (HO) 09 2025 (HOU5) 24-08-2025 10 2025 (HOV5)
10-Year T-Note 09 2025 (ZNU5) 24-08-2025 12 2025 (ZNZ5)
30 Year US T-Bond 09 2025 (ZBU5) 24-08-2025 12 2025 (ZBZ5)
Hong Kong 50 08 2025 (HSIQ5) 24-08-2025 09 2025 (HSIU5)
Brent Oil (BZ) 10 2025 (BZV5) 24-08-2025 11 2025 (BZX5)
Palladium 09 2025 (PAU5) 24-08-2025 12 2025 (PAZ5)
Gasoline (RB) 09 2025 (RBU5) 24-08-2025 10 2025 (RBV5)
COPPER 09 2025 (HGU5) 24-08-2025 12 2025 (HGZ5)
5 Year US Treasury Note 09 2025 (ZFU5) 24-08-2025 12 2025 (ZFZ5)
Natural Gas (NG) 09 2025 (NGU5) 17-08-2025 10 2025 (NGV5)
Wheat (ZW) 09 2025 (ZWU5) 17-08-2025 12 2025 (ZWZ5)
Crude Oil (CL) 09 2025 (CLU5) 10-08-2025 10 2025 (CLV5)
France 40 08 2025 (FCEQ5) 10-08-2025 09 2025 (FCEU5)
Spain 35 08 2025 (EZQ5) 10-08-2025 09 2025 (EZU5)
Netherlands 25 08 2025 (FTIQ5) 10-08-2025 09 2025 (FTIU5)
VIX 08 2025 (VKQ5) 03-08-2025 09 2025 (VKU5)
COCOA 09 2025 (CCU5) 03-08-2025 12 2025 (CCZ5)
Corn (ZC) 09 2025 (ZCU5) 03-08-2025 12 2025 (ZCZ5)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.