Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name/Symbol Current Contract Rollover Date New Contract
Platinum 04 2026 (PLJ6) 29-03-2026 07 2026 (PLN6)
China50 03 2026 (CNZH6) 29-03-2026 04 2026 (CNZJ6)
Hong Kong 50 03 2026 (HSIH6) 29-03-2026 04 2026 (HSIJ6)
Swiss 20 03 2026 (FSMIH6) 15-03-2026 06 2026 (FSMIM6)
Australia 200 03 2026 (APH6) 15-03-2026 06 2026 (APM6)
Canada 60 03 2026 (SXFH6) 15-03-2026 06 2026 (SXFM6)
Gasoline (RB) 04 2026 (RBJ6) 15-03-2026 05 2026 (RBK6)
UK 100 03 2026 (ZH6) 15-03-2026 06 2026 (ZM6)
Heating Oil (HO) 04 2026 (HOJ6) 15-03-2026 05 2026 (HOK6)
USA 30 03 2026 (YMH6) 15-03-2026 06 2026 (YMM6)
USA-Tech 100 03 2026 (NQH6) 15-03-2026 06 2026 (NQM6)
Natural Gas (NG) 04 2026 (NGJ6) 15-03-2026 05 2026 (NGK6)
Crude Oil (CL) 04 2026 (CLJ6) 15-03-2026 05 2026 (CLK6)
Italy 40 03 2026 (FIBH6) 15-03-2026 06 2026 (FIBM6)
USA 500 03 2026 (ESH6) 15-03-2026 06 2026 (ESM6)
Germany 40 03 2026 (FDXMH6) 15-03-2026 06 2026 (FDXMM6)
Brent Oil (BZ) 05 2026 (BZK6) 15-03-2026 06 2026 (BZM6)
USA 2000 03 2026 (RTH6) 15-03-2026 06 2026 (RTM6)
Netherlands 25 03 2026 (FTIH6) 15-03-2026 04 2026 (FTIJ6)
France 40 03 2026 (FCEH6) 15-03-2026 04 2026 (FCEJ6)
Spain 35 03 2026 (EZH6) 15-03-2026 04 2026 (EZJ6)
Europe 50 03 2026 (FESXH6) 15-03-2026 06 2026 (FESXM6)
VIX 03 2026 (VKH6) 08-03-2026 04 2026 (VKJ6)
USD Index 03 2026 (DXH6) 08-03-2026 06 2026 (DXM6)
Japan 225 03 2026 (NIYH6) 08-03-2026 06 2026 (NIYM6)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.