Brifing 14.08.2026.
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1589 |
| Otpor 2 | 1.1578 |
| Otpor 1 | 1.1567 |
| Referentna Cena | 1.1553 |
| Podrška 1 | 1.1538 |
| Podrška 2 | 1.1527 |
| Podrška 3 | 1.1516 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3568 |
| Otpor 2 | 1.3554 |
| Otpor 1 | 1.3539 |
| Referentna Cena | 1.3520 |
| Podrška 1 | 1.3500 |
| Podrška 2 | 1.3486 |
| Podrška 3 | 1.3471 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 160.20 |
| Otpor 2 | 159.88 |
| Otpor 1 | 159.56 |
| Referentna Cena | 159.14 |
| Podrška 1 | 158.71 |
| Podrška 2 | 158.39 |
| Podrška 3 | 158.07 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3938 |
| Otpor 2 | 1.3923 |
| Otpor 1 | 1.3909 |
| Referentna Cena | 1.3889 |
| Podrška 1 | 1.3870 |
| Podrška 2 | 1.3855 |
| Podrška 3 | 1.3841 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7106 |
| Otpor 2 | 0.7096 |
| Otpor 1 | 0.7086 |
| Referentna Cena | 0.7073 |
| Podrška 1 | 0.7059 |
| Podrška 2 | 0.7050 |
| Podrška 3 | 0.7040 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 47.9624 |
| Otpor 2 | 47.9361 |
| Otpor 1 | 47.9099 |
| Referentna Cena | 47.8749 |
| Podrška 1 | 47.8399 |
| Podrška 2 | 47.8137 |
| Podrška 3 | 47.7875 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4450.8 |
| Otpor 2 | 4420.3 |
| Otpor 1 | 4389.7 |
| Referentna Cena | 4349.0 |
| Podrška 1 | 4308.3 |
| Podrška 2 | 4277.8 |
| Podrška 3 | 4247.2 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 67.86 |
| Otpor 2 | 66.89 |
| Otpor 1 | 65.93 |
| Referentna Cena | 64.64 |
| Podrška 1 | 63.57 |
| Podrška 2 | 62.77 |
| Podrška 3 | 61.96 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1359.81 |
| Otpor 2 | 1345.02 |
| Otpor 1 | 1330.22 |
| Referentna Cena | 1310.50 |
| Podrška 1 | 1290.78 |
| Podrška 2 | 1275.98 |
| Podrška 3 | 1261.19 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1786.5 |
| Otpor 2 | 1770.1 |
| Otpor 1 | 1753.6 |
| Referentna Cena | 1731.6 |
| Podrška 1 | 1709.6 |
| Podrška 2 | 1693.1 |
| Podrška 3 | 1676.7 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7879.07 |
| Otpor 2 | 7862.96 |
| Otpor 1 | 7846.85 |
| Referentna Cena | 7825.37 |
| Podrška 1 | 7803.89 |
| Podrška 2 | 7787.78 |
| Podrška 3 | 7771.67 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 30619.28 |
| Otpor 2 | 30499.43 |
| Otpor 1 | 30379.59 |
| Referentna Cena | 30219.80 |
| Podrška 1 | 30060.01 |
| Podrška 2 | 29940.17 |
| Podrška 3 | 29820.32 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 54201 |
| Otpor 2 | 54099 |
| Otpor 1 | 53997 |
| Referentna Cena | 53862 |
| Podrška 1 | 53727 |
| Podrška 2 | 53625 |
| Podrška 3 | 53523 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 26764.6 |
| Otpor 2 | 26682.4 |
| Otpor 1 | 26600.1 |
| Referentna Cena | 26490.5 |
| Podrška 1 | 26380.9 |
| Podrška 2 | 26298.6 |
| Podrška 3 | 26216.4 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10877.30 |
| Otpor 2 | 10847.36 |
| Otpor 1 | 10817.42 |
| Referentna Cena | 10777.50 |
| Podrška 1 | 10737.58 |
| Podrška 2 | 10707.64 |
| Podrška 3 | 10677.70 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.237 |
| Otpor 2 | 3.204 |
| Otpor 1 | 3.171 |
| Referentna Cena | 3.127 |
| Podrška 1 | 3.083 |
| Podrška 2 | 3.050 |
| Podrška 3 | 3.017 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 2.826 |
| Otpor 2 | 2.802 |
| Otpor 1 | 2.777 |
| Referentna Cena | 2.745 |
| Podrška 1 | 2.713 |
| Podrška 2 | 2.688 |
| Podrška 3 | 2.664 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 85.37 |
| Otpor 2 | 84.46 |
| Otpor 1 | 83.55 |
| Referentna Cena | 82.33 |
| Podrška 1 | 81.11 |
| Podrška 2 | 80.20 |
| Podrška 3 | 79.29 |
Izvor: Dnevna (Večernja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli