Brifing 14.08.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1577 |
| Otpor 2 | 1.1566 |
| Otpor 1 | 1.1555 |
| Referentna Cena | 1.1541 |
| Podrška 1 | 1.1526 |
| Podrška 2 | 1.1515 |
| Podrška 3 | 1.1504 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3548 |
| Otpor 2 | 1.3534 |
| Otpor 1 | 1.3519 |
| Referentna Cena | 1.3500 |
| Podrška 1 | 1.3480 |
| Podrška 2 | 1.3466 |
| Podrška 3 | 1.3451 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 160.22 |
| Otpor 2 | 159.90 |
| Otpor 1 | 159.58 |
| Referentna Cena | 159.15 |
| Podrška 1 | 158.73 |
| Podrška 2 | 158.41 |
| Podrška 3 | 158.09 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3958 |
| Otpor 2 | 1.3943 |
| Otpor 1 | 1.3929 |
| Referentna Cena | 1.3909 |
| Podrška 1 | 1.3890 |
| Podrška 2 | 1.3875 |
| Podrška 3 | 1.3861 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7098 |
| Otpor 2 | 0.7088 |
| Otpor 1 | 0.7078 |
| Referentna Cena | 0.7065 |
| Podrška 1 | 0.7051 |
| Podrška 2 | 0.7042 |
| Podrška 3 | 0.7032 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 47.9671 |
| Otpor 2 | 47.9409 |
| Otpor 1 | 47.9147 |
| Referentna Cena | 47.8797 |
| Podrška 1 | 47.8447 |
| Podrška 2 | 47.8185 |
| Podrška 3 | 47.7922 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4431.4 |
| Otpor 2 | 4400.9 |
| Otpor 1 | 4370.4 |
| Referentna Cena | 4329.7 |
| Podrška 1 | 4288.9 |
| Podrška 2 | 4258.4 |
| Podrška 3 | 4227.9 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 67.32 |
| Otpor 2 | 66.36 |
| Otpor 1 | 65.39 |
| Referentna Cena | 64.11 |
| Podrška 1 | 63.03 |
| Podrška 2 | 62.23 |
| Podrška 3 | 61.43 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1356.81 |
| Otpor 2 | 1342.02 |
| Otpor 1 | 1327.22 |
| Referentna Cena | 1307.50 |
| Podrška 1 | 1287.78 |
| Podrška 2 | 1272.98 |
| Podrška 3 | 1258.19 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1778.2 |
| Otpor 2 | 1761.8 |
| Otpor 1 | 1745.3 |
| Referentna Cena | 1723.3 |
| Podrška 1 | 1701.3 |
| Podrška 2 | 1684.8 |
| Podrška 3 | 1668.4 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7874.94 |
| Otpor 2 | 7858.83 |
| Otpor 1 | 7842.72 |
| Referentna Cena | 7821.24 |
| Podrška 1 | 7799.76 |
| Podrška 2 | 7783.65 |
| Podrška 3 | 7767.54 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 30550.65 |
| Otpor 2 | 30430.80 |
| Otpor 1 | 30310.96 |
| Referentna Cena | 30151.17 |
| Podrška 1 | 29991.38 |
| Podrška 2 | 29871.54 |
| Podrška 3 | 29751.69 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 54267 |
| Otpor 2 | 54165 |
| Otpor 1 | 54063 |
| Referentna Cena | 53928 |
| Podrška 1 | 53793 |
| Podrška 2 | 53691 |
| Podrška 3 | 53589 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 26739.1 |
| Otpor 2 | 26656.9 |
| Otpor 1 | 26574.6 |
| Referentna Cena | 26465.0 |
| Podrška 1 | 26355.4 |
| Podrška 2 | 26273.1 |
| Podrška 3 | 26190.9 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10910.80 |
| Otpor 2 | 10880.86 |
| Otpor 1 | 10850.92 |
| Referentna Cena | 10811.00 |
| Podrška 1 | 10771.08 |
| Podrška 2 | 10741.14 |
| Podrška 3 | 10711.20 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.231 |
| Otpor 2 | 3.198 |
| Otpor 1 | 3.165 |
| Referentna Cena | 3.121 |
| Podrška 1 | 3.077 |
| Podrška 2 | 3.044 |
| Podrška 3 | 3.011 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 2.832 |
| Otpor 2 | 2.808 |
| Otpor 1 | 2.783 |
| Referentna Cena | 2.751 |
| Podrška 1 | 2.719 |
| Podrška 2 | 2.694 |
| Podrška 3 | 2.670 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 85.08 |
| Otpor 2 | 84.17 |
| Otpor 1 | 83.26 |
| Referentna Cena | 82.04 |
| Podrška 1 | 80.82 |
| Podrška 2 | 79.91 |
| Podrška 3 | 79.00 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli