Brifing 13.08.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1560 |
| Otpor 2 | 1.1548 |
| Otpor 1 | 1.1536 |
| Referentna Cena | 1.1521 |
| Podrška 1 | 1.1505 |
| Podrška 2 | 1.1493 |
| Podrška 3 | 1.1481 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3540 |
| Otpor 2 | 1.3525 |
| Otpor 1 | 1.3510 |
| Referentna Cena | 1.3491 |
| Podrška 1 | 1.3471 |
| Podrška 2 | 1.3456 |
| Podrška 3 | 1.3441 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 160.49 |
| Otpor 2 | 160.15 |
| Otpor 1 | 159.81 |
| Referentna Cena | 159.35 |
| Podrška 1 | 158.89 |
| Podrška 2 | 158.54 |
| Podrška 3 | 158.20 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.4000 |
| Otpor 2 | 1.3984 |
| Otpor 1 | 1.3969 |
| Referentna Cena | 1.3948 |
| Podrška 1 | 1.3927 |
| Podrška 2 | 1.3912 |
| Podrška 3 | 1.3896 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 0.7084 |
| Otpor 2 | 0.7073 |
| Otpor 1 | 0.7062 |
| Referentna Cena | 0.7048 |
| Podrška 1 | 0.7034 |
| Podrška 2 | 0.7023 |
| Podrška 3 | 0.7012 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 47.8447 |
| Otpor 2 | 47.8207 |
| Otpor 1 | 47.7966 |
| Referentna Cena | 47.7645 |
| Podrška 1 | 47.7325 |
| Podrška 2 | 47.7084 |
| Podrška 3 | 47.6843 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4476.1 |
| Otpor 2 | 4447.1 |
| Otpor 1 | 4418.1 |
| Referentna Cena | 4379.4 |
| Podrška 1 | 4340.7 |
| Podrška 2 | 4311.6 |
| Podrška 3 | 4282.6 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 68.20 |
| Otpor 2 | 67.24 |
| Otpor 1 | 66.28 |
| Referentna Cena | 65.00 |
| Podrška 1 | 63.93 |
| Podrška 2 | 63.13 |
| Podrška 3 | 62.33 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1397.91 |
| Otpor 2 | 1385.56 |
| Otpor 1 | 1373.21 |
| Referentna Cena | 1356.75 |
| Podrška 1 | 1340.29 |
| Podrška 2 | 1327.94 |
| Podrška 3 | 1315.59 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1802.1 |
| Otpor 2 | 1785.0 |
| Otpor 1 | 1767.8 |
| Referentna Cena | 1744.9 |
| Podrška 1 | 1722.0 |
| Podrška 2 | 1704.8 |
| Podrška 3 | 1687.7 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7825.20 |
| Otpor 2 | 7810.89 |
| Otpor 1 | 7796.58 |
| Referentna Cena | 7777.50 |
| Podrška 1 | 7758.42 |
| Podrška 2 | 7744.11 |
| Podrška 3 | 7729.80 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 30279.15 |
| Otpor 2 | 30161.30 |
| Otpor 1 | 30043.44 |
| Referentna Cena | 29886.30 |
| Podrška 1 | 29729.16 |
| Podrška 2 | 29611.31 |
| Podrška 3 | 29493.45 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 54283 |
| Otpor 2 | 54165 |
| Otpor 1 | 54046 |
| Referentna Cena | 53888 |
| Podrška 1 | 53730 |
| Podrška 2 | 53612 |
| Podrška 3 | 53493 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 26779.9 |
| Otpor 2 | 26691.9 |
| Otpor 1 | 26603.9 |
| Referentna Cena | 26486.5 |
| Podrška 1 | 26369.1 |
| Podrška 2 | 26281.1 |
| Podrška 3 | 26193.1 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10952.80 |
| Otpor 2 | 10921.06 |
| Otpor 1 | 10889.32 |
| Referentna Cena | 10847.00 |
| Podrška 1 | 10804.68 |
| Podrška 2 | 10772.94 |
| Podrška 3 | 10741.20 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.281 |
| Otpor 2 | 3.243 |
| Otpor 1 | 3.204 |
| Referentna Cena | 3.153 |
| Podrška 1 | 3.101 |
| Podrška 2 | 3.063 |
| Podrška 3 | 3.024 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 2.859 |
| Otpor 2 | 2.835 |
| Otpor 1 | 2.811 |
| Referentna Cena | 2.779 |
| Podrška 1 | 2.747 |
| Podrška 2 | 2.723 |
| Podrška 3 | 2.699 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 86.17 |
| Otpor 2 | 85.22 |
| Otpor 1 | 84.26 |
| Referentna Cena | 82.99 |
| Podrška 1 | 81.71 |
| Podrška 2 | 80.75 |
| Podrška 3 | 79.80 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli