Brifing 12.08.2026.
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1574 |
| Otpor 2 | 1.1563 |
| Otpor 1 | 1.1552 |
| Referentna Cena | 1.1537 |
| Podrška 1 | 1.1523 |
| Podrška 2 | 1.1512 |
| Podrška 3 | 1.1500 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3560 |
| Otpor 2 | 1.3546 |
| Otpor 1 | 1.3533 |
| Referentna Cena | 1.3514 |
| Podrška 1 | 1.3496 |
| Podrška 2 | 1.3482 |
| Podrška 3 | 1.3468 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 160.16 |
| Otpor 2 | 159.84 |
| Otpor 1 | 159.52 |
| Referentna Cena | 159.09 |
| Podrška 1 | 158.66 |
| Podrška 2 | 158.34 |
| Podrška 3 | 158.02 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3987 |
| Otpor 2 | 1.3969 |
| Otpor 1 | 1.3952 |
| Referentna Cena | 1.3928 |
| Podrška 1 | 1.3904 |
| Podrška 2 | 1.3887 |
| Podrška 3 | 1.3869 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7100 |
| Otpor 2 | 0.7090 |
| Otpor 1 | 0.7080 |
| Referentna Cena | 0.7066 |
| Podrška 1 | 0.7053 |
| Podrška 2 | 0.7043 |
| Podrška 3 | 0.7033 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 47.8393 |
| Otpor 2 | 47.8133 |
| Otpor 1 | 47.7873 |
| Referentna Cena | 47.7527 |
| Podrška 1 | 47.7180 |
| Podrška 2 | 47.6920 |
| Podrška 3 | 47.6661 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4543.4 |
| Otpor 2 | 4506.2 |
| Otpor 1 | 4469.0 |
| Referentna Cena | 4419.3 |
| Podrška 1 | 4369.7 |
| Podrška 2 | 4332.5 |
| Podrška 3 | 4295.3 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 70.16 |
| Otpor 2 | 69.11 |
| Otpor 1 | 68.06 |
| Referentna Cena | 66.66 |
| Podrška 1 | 65.49 |
| Podrška 2 | 64.61 |
| Podrška 3 | 63.73 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1425.62 |
| Otpor 2 | 1412.20 |
| Otpor 1 | 1398.78 |
| Referentna Cena | 1380.88 |
| Podrška 1 | 1362.98 |
| Podrška 2 | 1349.56 |
| Podrška 3 | 1336.14 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1839.6 |
| Otpor 2 | 1821.6 |
| Otpor 1 | 1803.7 |
| Referentna Cena | 1779.7 |
| Podrška 1 | 1755.7 |
| Podrška 2 | 1737.8 |
| Podrška 3 | 1719.8 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7820.10 |
| Otpor 2 | 7804.02 |
| Otpor 1 | 7787.94 |
| Referentna Cena | 7766.50 |
| Podrška 1 | 7745.06 |
| Podrška 2 | 7728.98 |
| Podrška 3 | 7712.90 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 30242.87 |
| Otpor 2 | 30115.16 |
| Otpor 1 | 29987.45 |
| Referentna Cena | 29817.17 |
| Podrška 1 | 29646.89 |
| Podrška 2 | 29519.18 |
| Podrška 3 | 29391.47 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 54381 |
| Otpor 2 | 54245 |
| Otpor 1 | 54109 |
| Referentna Cena | 53927 |
| Podrška 1 | 53745 |
| Podrška 2 | 53609 |
| Podrška 3 | 53473 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 26876.7 |
| Otpor 2 | 26787.2 |
| Otpor 1 | 26697.8 |
| Referentna Cena | 26578.5 |
| Podrška 1 | 26459.2 |
| Podrška 2 | 26369.8 |
| Podrška 3 | 26280.3 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10954.04 |
| Otpor 2 | 10921.93 |
| Otpor 1 | 10889.82 |
| Referentna Cena | 10847.00 |
| Podrška 1 | 10804.18 |
| Podrška 2 | 10772.07 |
| Podrška 3 | 10739.96 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.266 |
| Otpor 2 | 3.227 |
| Otpor 1 | 3.188 |
| Referentna Cena | 3.136 |
| Podrška 1 | 3.084 |
| Podrška 2 | 3.045 |
| Podrška 3 | 3.006 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 2.858 |
| Otpor 2 | 2.836 |
| Otpor 1 | 2.814 |
| Referentna Cena | 2.785 |
| Podrška 1 | 2.756 |
| Podrška 2 | 2.734 |
| Podrška 3 | 2.712 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 85.98 |
| Otpor 2 | 84.99 |
| Otpor 1 | 84.00 |
| Referentna Cena | 82.68 |
| Podrška 1 | 81.35 |
| Podrška 2 | 80.36 |
| Podrška 3 | 79.37 |
Izvor: Dnevna (Večernja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli