Brifing 13.08.2026.
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1567 |
| Otpor 2 | 1.1555 |
| Otpor 1 | 1.1544 |
| Referentna Cena | 1.1528 |
| Podrška 1 | 1.1512 |
| Podrška 2 | 1.1501 |
| Podrška 3 | 1.1489 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3531 |
| Otpor 2 | 1.3517 |
| Otpor 1 | 1.3502 |
| Referentna Cena | 1.3482 |
| Podrška 1 | 1.3463 |
| Podrška 2 | 1.3448 |
| Podrška 3 | 1.3433 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 160.52 |
| Otpor 2 | 160.17 |
| Otpor 1 | 159.83 |
| Referentna Cena | 159.37 |
| Podrška 1 | 158.91 |
| Podrška 2 | 158.57 |
| Podrška 3 | 158.22 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3998 |
| Otpor 2 | 1.3983 |
| Otpor 1 | 1.3967 |
| Referentna Cena | 1.3947 |
| Podrška 1 | 1.3926 |
| Podrška 2 | 1.3911 |
| Podrška 3 | 1.3895 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 0.7085 |
| Otpor 2 | 0.7074 |
| Otpor 1 | 0.7063 |
| Referentna Cena | 0.7049 |
| Podrška 1 | 0.7034 |
| Podrška 2 | 0.7024 |
| Podrška 3 | 0.7013 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 47.8505 |
| Otpor 2 | 47.8264 |
| Otpor 1 | 47.8024 |
| Referentna Cena | 47.7703 |
| Podrška 1 | 47.7382 |
| Podrška 2 | 47.7142 |
| Podrška 3 | 47.6901 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4477.2 |
| Otpor 2 | 4448.1 |
| Otpor 1 | 4419.1 |
| Referentna Cena | 4380.4 |
| Podrška 1 | 4341.7 |
| Podrška 2 | 4312.7 |
| Podrška 3 | 4283.6 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 67.74 |
| Otpor 2 | 66.78 |
| Otpor 1 | 65.82 |
| Referentna Cena | 64.54 |
| Podrška 1 | 63.47 |
| Podrška 2 | 62.67 |
| Podrška 3 | 61.87 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1382.41 |
| Otpor 2 | 1370.06 |
| Otpor 1 | 1357.71 |
| Referentna Cena | 1341.25 |
| Podrška 1 | 1324.79 |
| Podrška 2 | 1312.44 |
| Podrška 3 | 1300.09 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1782.9 |
| Otpor 2 | 1765.8 |
| Otpor 1 | 1748.6 |
| Referentna Cena | 1725.7 |
| Podrška 1 | 1702.8 |
| Podrška 2 | 1685.6 |
| Podrška 3 | 1668.5 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7828.20 |
| Otpor 2 | 7813.89 |
| Otpor 1 | 7799.58 |
| Referentna Cena | 7780.50 |
| Podrška 1 | 7761.42 |
| Podrška 2 | 7747.11 |
| Podrška 3 | 7732.80 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 30232.15 |
| Otpor 2 | 30114.30 |
| Otpor 1 | 29996.44 |
| Referentna Cena | 29839.30 |
| Podrška 1 | 29682.16 |
| Podrška 2 | 29564.31 |
| Podrška 3 | 29446.45 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 54406 |
| Otpor 2 | 54288 |
| Otpor 1 | 54169 |
| Referentna Cena | 54011 |
| Podrška 1 | 53853 |
| Podrška 2 | 53735 |
| Podrška 3 | 53616 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 26823.9 |
| Otpor 2 | 26735.9 |
| Otpor 1 | 26647.9 |
| Referentna Cena | 26530.5 |
| Podrška 1 | 26413.1 |
| Podrška 2 | 26325.1 |
| Podrška 3 | 26237.1 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10938.30 |
| Otpor 2 | 10906.56 |
| Otpor 1 | 10874.82 |
| Referentna Cena | 10832.50 |
| Podrška 1 | 10790.18 |
| Podrška 2 | 10758.44 |
| Podrška 3 | 10726.70 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.245 |
| Otpor 2 | 3.206 |
| Otpor 1 | 3.168 |
| Referentna Cena | 3.116 |
| Podrška 1 | 3.065 |
| Podrška 2 | 3.026 |
| Podrška 3 | 2.988 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 2.857 |
| Otpor 2 | 2.833 |
| Otpor 1 | 2.809 |
| Referentna Cena | 2.777 |
| Podrška 1 | 2.745 |
| Podrška 2 | 2.721 |
| Podrška 3 | 2.697 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 84.66 |
| Otpor 2 | 83.71 |
| Otpor 1 | 82.75 |
| Referentna Cena | 81.48 |
| Podrška 1 | 80.20 |
| Podrška 2 | 79.24 |
| Podrška 3 | 78.29 |
Izvor: Dnevna (Večernja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli