Brifing 22.10.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1292 |
| Otpor 2 | 1.1277 |
| Otpor 1 | 1.1262 |
| Referentna Cena | 1.1242 |
| Podrška 1 | 1.1222 |
| Podrška 2 | 1.1207 |
| Podrška 3 | 1.1192 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3466 |
| Otpor 2 | 1.3445 |
| Otpor 1 | 1.3424 |
| Referentna Cena | 1.3397 |
| Podrška 1 | 1.3369 |
| Podrška 2 | 1.3348 |
| Podrška 3 | 1.3327 |
| USDJPY | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 158.32 |
| Otpor 2 | 158.10 |
| Otpor 1 | 157.89 |
| Referentna Cena | 157.60 |
| Podrška 1 | 157.31 |
| Podrška 2 | 157.10 |
| Podrška 3 | 156.88 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.4089 |
| Otpor 2 | 1.4071 |
| Otpor 1 | 1.4054 |
| Referentna Cena | 1.4030 |
| Podrška 1 | 1.4006 |
| Podrška 2 | 1.3989 |
| Podrška 3 | 1.3971 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7063 |
| Otpor 2 | 0.7048 |
| Otpor 1 | 0.7034 |
| Referentna Cena | 0.7014 |
| Podrška 1 | 0.6995 |
| Podrška 2 | 0.6980 |
| Podrška 3 | 0.6966 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.6925 |
| Otpor 2 | 49.6646 |
| Otpor 1 | 49.6367 |
| Referentna Cena | 49.5994 |
| Podrška 1 | 49.5622 |
| Podrška 2 | 49.5343 |
| Podrška 3 | 49.5064 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4141.8 |
| Otpor 2 | 4125.0 |
| Otpor 1 | 4108.1 |
| Referentna Cena | 4085.6 |
| Podrška 1 | 4063.1 |
| Podrška 2 | 4046.2 |
| Podrška 3 | 4029.4 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 57.82 |
| Otpor 2 | 57.29 |
| Otpor 1 | 56.77 |
| Referentna Cena | 56.07 |
| Podrška 1 | 55.49 |
| Podrška 2 | 55.05 |
| Podrška 3 | 54.62 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1083.30 |
| Otpor 2 | 1074.36 |
| Otpor 1 | 1065.42 |
| Referentna Cena | 1053.50 |
| Podrška 1 | 1041.58 |
| Podrška 2 | 1032.64 |
| Podrška 3 | 1023.70 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1623.2 |
| Otpor 2 | 1612.6 |
| Otpor 1 | 1602.1 |
| Referentna Cena | 1588.0 |
| Podrška 1 | 1573.9 |
| Podrška 2 | 1563.4 |
| Podrška 3 | 1552.8 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7821.33 |
| Otpor 2 | 7796.63 |
| Otpor 1 | 7771.93 |
| Referentna Cena | 7739.00 |
| Podrška 1 | 7706.07 |
| Podrška 2 | 7681.37 |
| Podrška 3 | 7656.67 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 30197.02 |
| Otpor 2 | 30007.80 |
| Otpor 1 | 29818.59 |
| Referentna Cena | 29566.30 |
| Podrška 1 | 29314.01 |
| Podrška 2 | 29124.80 |
| Podrška 3 | 28935.58 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 53506 |
| Otpor 2 | 53307 |
| Otpor 1 | 53109 |
| Referentna Cena | 52844 |
| Podrška 1 | 52579 |
| Podrška 2 | 52381 |
| Podrška 3 | 52182 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 26007.9 |
| Otpor 2 | 25891.8 |
| Otpor 1 | 25775.8 |
| Referentna Cena | 25621.0 |
| Podrška 1 | 25466.2 |
| Podrška 2 | 25350.2 |
| Podrška 3 | 25234.1 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10879.52 |
| Otpor 2 | 10843.21 |
| Otpor 1 | 10806.91 |
| Referentna Cena | 10758.50 |
| Podrška 1 | 10710.09 |
| Podrška 2 | 10673.79 |
| Podrška 3 | 10637.48 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.321 |
| Otpor 2 | 3.277 |
| Otpor 1 | 3.234 |
| Referentna Cena | 3.176 |
| Podrška 1 | 3.118 |
| Podrška 2 | 3.074 |
| Podrška 3 | 3.031 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 2.920 |
| Otpor 2 | 2.875 |
| Otpor 1 | 2.829 |
| Referentna Cena | 2.769 |
| Podrška 1 | 2.709 |
| Podrška 2 | 2.663 |
| Podrška 3 | 2.618 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 103.40 |
| Otpor 2 | 102.11 |
| Otpor 1 | 100.82 |
| Referentna Cena | 99.10 |
| Podrška 1 | 97.37 |
| Podrška 2 | 96.08 |
| Podrška 3 | 94.79 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli