Brifing 21.10.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1287 |
| Otpor 2 | 1.1268 |
| Otpor 1 | 1.1249 |
| Referentna Cena | 1.1223 |
| Podrška 1 | 1.1197 |
| Podrška 2 | 1.1178 |
| Podrška 3 | 1.1159 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3463 |
| Otpor 2 | 1.3436 |
| Otpor 1 | 1.3410 |
| Referentna Cena | 1.3374 |
| Podrška 1 | 1.3338 |
| Podrška 2 | 1.3312 |
| Podrška 3 | 1.3285 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 158.96 |
| Otpor 2 | 158.71 |
| Otpor 1 | 158.47 |
| Referentna Cena | 158.14 |
| Podrška 1 | 157.81 |
| Podrška 2 | 157.57 |
| Podrška 3 | 157.32 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.4132 |
| Otpor 2 | 1.4111 |
| Otpor 1 | 1.4090 |
| Referentna Cena | 1.4061 |
| Podrška 1 | 1.4033 |
| Podrška 2 | 1.4012 |
| Podrška 3 | 1.3991 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7068 |
| Otpor 2 | 0.7052 |
| Otpor 1 | 0.7035 |
| Referentna Cena | 0.7013 |
| Podrška 1 | 0.6991 |
| Podrška 2 | 0.6975 |
| Podrška 3 | 0.6958 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.6625 |
| Otpor 2 | 49.6407 |
| Otpor 1 | 49.6190 |
| Referentna Cena | 49.5899 |
| Podrška 1 | 49.5609 |
| Podrška 2 | 49.5391 |
| Podrška 3 | 49.5174 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4189.8 |
| Otpor 2 | 4169.4 |
| Otpor 1 | 4149.0 |
| Referentna Cena | 4121.7 |
| Podrška 1 | 4094.5 |
| Podrška 2 | 4074.0 |
| Podrška 3 | 4053.6 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 59.72 |
| Otpor 2 | 59.00 |
| Otpor 1 | 58.27 |
| Referentna Cena | 57.29 |
| Podrška 1 | 56.48 |
| Podrška 2 | 55.87 |
| Podrška 3 | 55.26 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1120.40 |
| Otpor 2 | 1110.16 |
| Otpor 1 | 1099.91 |
| Referentna Cena | 1086.25 |
| Podrška 1 | 1072.59 |
| Podrška 2 | 1062.35 |
| Podrška 3 | 1052.10 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1683.0 |
| Otpor 2 | 1670.5 |
| Otpor 1 | 1658.0 |
| Referentna Cena | 1641.4 |
| Podrška 1 | 1624.8 |
| Podrška 2 | 1612.3 |
| Podrška 3 | 1599.8 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7872.97 |
| Otpor 2 | 7843.62 |
| Otpor 1 | 7814.26 |
| Referentna Cena | 7775.12 |
| Podrška 1 | 7735.98 |
| Podrška 2 | 7706.62 |
| Podrška 3 | 7677.27 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 30603.71 |
| Otpor 2 | 30376.90 |
| Otpor 1 | 30150.09 |
| Referentna Cena | 29847.67 |
| Podrška 1 | 29545.25 |
| Podrška 2 | 29318.44 |
| Podrška 3 | 29091.63 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 53457 |
| Otpor 2 | 53256 |
| Otpor 1 | 53056 |
| Referentna Cena | 52788 |
| Podrška 1 | 52520 |
| Podrška 2 | 52320 |
| Podrška 3 | 52119 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 25883.9 |
| Otpor 2 | 25780.4 |
| Otpor 1 | 25677.0 |
| Referentna Cena | 25539.0 |
| Podrška 1 | 25401.0 |
| Podrška 2 | 25297.6 |
| Podrška 3 | 25194.1 |
| UK100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 10906.72 |
| Otpor 2 | 10867.35 |
| Otpor 1 | 10827.99 |
| Referentna Cena | 10775.50 |
| Podrška 1 | 10723.01 |
| Podrška 2 | 10683.65 |
| Podrška 3 | 10644.28 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.299 |
| Otpor 2 | 3.259 |
| Otpor 1 | 3.219 |
| Referentna Cena | 3.165 |
| Podrška 1 | 3.111 |
| Podrška 2 | 3.070 |
| Podrška 3 | 3.030 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.102 |
| Otpor 2 | 3.060 |
| Otpor 1 | 3.018 |
| Referentna Cena | 2.961 |
| Podrška 1 | 2.904 |
| Podrška 2 | 2.862 |
| Podrška 3 | 2.820 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 102.89 |
| Otpor 2 | 101.73 |
| Otpor 1 | 100.58 |
| Referentna Cena | 99.04 |
| Podrška 1 | 97.49 |
| Podrška 2 | 96.34 |
| Podrška 3 | 95.18 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli