Brifing 20.10.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1294 |
| Otpor 2 | 1.1275 |
| Otpor 1 | 1.1256 |
| Referentna Cena | 1.1231 |
| Podrška 1 | 1.1206 |
| Podrška 2 | 1.1187 |
| Podrška 3 | 1.1168 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3412 |
| Otpor 2 | 1.3388 |
| Otpor 1 | 1.3364 |
| Referentna Cena | 1.3332 |
| Podrška 1 | 1.3300 |
| Podrška 2 | 1.3276 |
| Podrška 3 | 1.3252 |
| USDJPY | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 158.91 |
| Otpor 2 | 158.67 |
| Otpor 1 | 158.43 |
| Referentna Cena | 158.11 |
| Podrška 1 | 157.79 |
| Podrška 2 | 157.55 |
| Podrška 3 | 157.31 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.4148 |
| Otpor 2 | 1.4127 |
| Otpor 1 | 1.4105 |
| Referentna Cena | 1.4076 |
| Podrška 1 | 1.4047 |
| Podrška 2 | 1.4026 |
| Podrška 3 | 1.4004 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7036 |
| Otpor 2 | 0.7020 |
| Otpor 1 | 0.7004 |
| Referentna Cena | 0.6983 |
| Podrška 1 | 0.6961 |
| Podrška 2 | 0.6945 |
| Podrška 3 | 0.6930 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.6351 |
| Otpor 2 | 49.6147 |
| Otpor 1 | 49.5944 |
| Referentna Cena | 49.5672 |
| Podrška 1 | 49.5401 |
| Podrška 2 | 49.5197 |
| Podrška 3 | 49.4994 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4196.6 |
| Otpor 2 | 4175.6 |
| Otpor 1 | 4154.6 |
| Referentna Cena | 4126.6 |
| Podrška 1 | 4098.5 |
| Podrška 2 | 4077.5 |
| Podrška 3 | 4056.5 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 59.55 |
| Otpor 2 | 58.84 |
| Otpor 1 | 58.14 |
| Referentna Cena | 57.21 |
| Podrška 1 | 56.42 |
| Podrška 2 | 55.84 |
| Podrška 3 | 55.25 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1146.25 |
| Otpor 2 | 1135.75 |
| Otpor 1 | 1125.25 |
| Referentna Cena | 1111.25 |
| Podrška 1 | 1097.25 |
| Podrška 2 | 1086.75 |
| Podrška 3 | 1076.25 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1691.0 |
| Otpor 2 | 1677.6 |
| Otpor 1 | 1664.1 |
| Referentna Cena | 1646.2 |
| Podrška 1 | 1628.3 |
| Podrška 2 | 1614.8 |
| Podrška 3 | 1601.4 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7819.87 |
| Otpor 2 | 7794.03 |
| Otpor 1 | 7768.19 |
| Referentna Cena | 7733.74 |
| Podrška 1 | 7699.29 |
| Podrška 2 | 7673.45 |
| Podrška 3 | 7647.61 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 30333.82 |
| Otpor 2 | 30126.85 |
| Otpor 1 | 29919.89 |
| Referentna Cena | 29643.93 |
| Podrška 1 | 29367.97 |
| Podrška 2 | 29161.01 |
| Podrška 3 | 28954.04 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 52919 |
| Otpor 2 | 52722 |
| Otpor 1 | 52525 |
| Referentna Cena | 52262 |
| Podrška 1 | 51999 |
| Podrška 2 | 51802 |
| Podrška 3 | 51605 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 25640.1 |
| Otpor 2 | 25543.5 |
| Otpor 1 | 25446.8 |
| Referentna Cena | 25318.0 |
| Podrška 1 | 25189.2 |
| Podrška 2 | 25092.5 |
| Podrška 3 | 24995.9 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10858.08 |
| Otpor 2 | 10822.66 |
| Otpor 1 | 10787.23 |
| Referentna Cena | 10740.00 |
| Podrška 1 | 10692.77 |
| Podrška 2 | 10657.34 |
| Podrška 3 | 10621.92 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.312 |
| Otpor 2 | 3.277 |
| Otpor 1 | 3.242 |
| Referentna Cena | 3.196 |
| Podrška 1 | 3.150 |
| Podrška 2 | 3.116 |
| Podrška 3 | 3.081 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.168 |
| Otpor 2 | 3.117 |
| Otpor 1 | 3.066 |
| Referentna Cena | 2.999 |
| Podrška 1 | 2.932 |
| Podrška 2 | 2.881 |
| Podrška 3 | 2.830 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 102.16 |
| Otpor 2 | 101.18 |
| Otpor 1 | 100.19 |
| Referentna Cena | 98.89 |
| Podrška 1 | 97.58 |
| Podrška 2 | 96.59 |
| Podrška 3 | 95.61 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli