Brifing 16.10.2026.
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1314 |
| Otpor 2 | 1.1295 |
| Otpor 1 | 1.1275 |
| Referentna Cena | 1.1249 |
| Podrška 1 | 1.1223 |
| Podrška 2 | 1.1203 |
| Podrška 3 | 1.1184 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3400 |
| Otpor 2 | 1.3379 |
| Otpor 1 | 1.3357 |
| Referentna Cena | 1.3329 |
| Podrška 1 | 1.3301 |
| Podrška 2 | 1.3279 |
| Podrška 3 | 1.3258 |
| USDJPY | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 158.72 |
| Otpor 2 | 158.49 |
| Otpor 1 | 158.27 |
| Referentna Cena | 157.96 |
| Podrška 1 | 157.65 |
| Podrška 2 | 157.43 |
| Podrška 3 | 157.20 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.4234 |
| Otpor 2 | 1.4211 |
| Otpor 1 | 1.4189 |
| Referentna Cena | 1.4159 |
| Podrška 1 | 1.4129 |
| Podrška 2 | 1.4107 |
| Podrška 3 | 1.4084 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 0.7009 |
| Otpor 2 | 0.6994 |
| Otpor 1 | 0.6979 |
| Referentna Cena | 0.6958 |
| Podrška 1 | 0.6937 |
| Podrška 2 | 0.6922 |
| Podrška 3 | 0.6907 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.6004 |
| Otpor 2 | 49.5757 |
| Otpor 1 | 49.5509 |
| Referentna Cena | 49.5180 |
| Podrška 1 | 49.4851 |
| Podrška 2 | 49.4603 |
| Podrška 3 | 49.4356 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4252.0 |
| Otpor 2 | 4230.4 |
| Otpor 1 | 4208.8 |
| Referentna Cena | 4180.0 |
| Podrška 1 | 4151.2 |
| Podrška 2 | 4129.6 |
| Podrška 3 | 4108.0 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 60.32 |
| Otpor 2 | 59.55 |
| Otpor 1 | 58.78 |
| Referentna Cena | 57.76 |
| Podrška 1 | 56.91 |
| Podrška 2 | 56.27 |
| Podrška 3 | 55.63 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1163.95 |
| Otpor 2 | 1153.17 |
| Otpor 1 | 1142.38 |
| Referentna Cena | 1128.00 |
| Podrška 1 | 1113.62 |
| Podrška 2 | 1102.84 |
| Podrška 3 | 1092.05 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1691.2 |
| Otpor 2 | 1676.4 |
| Otpor 1 | 1661.7 |
| Referentna Cena | 1642.0 |
| Podrška 1 | 1622.3 |
| Podrška 2 | 1607.6 |
| Podrška 3 | 1592.8 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7870.13 |
| Otpor 2 | 7849.69 |
| Otpor 1 | 7829.25 |
| Referentna Cena | 7802.00 |
| Podrška 1 | 7774.75 |
| Podrška 2 | 7754.31 |
| Podrška 3 | 7733.87 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 30679.35 |
| Otpor 2 | 30512.15 |
| Otpor 1 | 30344.94 |
| Referentna Cena | 30122.00 |
| Podrška 1 | 29899.06 |
| Podrška 2 | 29731.85 |
| Podrška 3 | 29564.65 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 53174 |
| Otpor 2 | 53000 |
| Otpor 1 | 52826 |
| Referentna Cena | 52595 |
| Podrška 1 | 52364 |
| Podrška 2 | 52190 |
| Podrška 3 | 52016 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 25992.3 |
| Otpor 2 | 25915.1 |
| Otpor 1 | 25837.9 |
| Referentna Cena | 25735.0 |
| Podrška 1 | 25632.1 |
| Podrška 2 | 25554.9 |
| Podrška 3 | 25477.7 |
| UK100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 10979.22 |
| Otpor 2 | 10944.65 |
| Otpor 1 | 10910.09 |
| Referentna Cena | 10864.00 |
| Podrška 1 | 10817.91 |
| Podrška 2 | 10783.35 |
| Podrška 3 | 10748.78 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.242 |
| Otpor 2 | 3.210 |
| Otpor 1 | 3.178 |
| Referentna Cena | 3.136 |
| Podrška 1 | 3.093 |
| Podrška 2 | 3.061 |
| Podrška 3 | 3.029 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.343 |
| Otpor 2 | 3.297 |
| Otpor 1 | 3.250 |
| Referentna Cena | 3.189 |
| Podrška 1 | 3.128 |
| Podrška 2 | 3.081 |
| Podrška 3 | 3.035 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 98.89 |
| Otpor 2 | 97.94 |
| Otpor 1 | 96.98 |
| Referentna Cena | 95.70 |
| Podrška 1 | 94.42 |
| Podrška 2 | 93.46 |
| Podrška 3 | 92.51 |
Izvor: Dnevna (Večernja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli