Brifing 21.10.2026.
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1280 |
| Otpor 2 | 1.1261 |
| Otpor 1 | 1.1242 |
| Referentna Cena | 1.1216 |
| Podrška 1 | 1.1190 |
| Podrška 2 | 1.1171 |
| Podrška 3 | 1.1152 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3483 |
| Otpor 2 | 1.3456 |
| Otpor 1 | 1.3430 |
| Referentna Cena | 1.3394 |
| Podrška 1 | 1.3358 |
| Podrška 2 | 1.3332 |
| Podrška 3 | 1.3305 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 158.94 |
| Otpor 2 | 158.69 |
| Otpor 1 | 158.45 |
| Referentna Cena | 158.12 |
| Podrška 1 | 157.79 |
| Podrška 2 | 157.55 |
| Podrška 3 | 157.30 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.4123 |
| Otpor 2 | 1.4102 |
| Otpor 1 | 1.4080 |
| Referentna Cena | 1.4052 |
| Podrška 1 | 1.4024 |
| Podrška 2 | 1.4002 |
| Podrška 3 | 1.3981 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7079 |
| Otpor 2 | 0.7063 |
| Otpor 1 | 0.7046 |
| Referentna Cena | 0.7024 |
| Podrška 1 | 0.7002 |
| Podrška 2 | 0.6985 |
| Podrška 3 | 0.6969 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.6698 |
| Otpor 2 | 49.6480 |
| Otpor 1 | 49.6262 |
| Referentna Cena | 49.5972 |
| Podrška 1 | 49.5682 |
| Podrška 2 | 49.5464 |
| Podrška 3 | 49.5246 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4187.1 |
| Otpor 2 | 4166.7 |
| Otpor 1 | 4146.2 |
| Referentna Cena | 4119.0 |
| Podrška 1 | 4091.8 |
| Podrška 2 | 4071.3 |
| Podrška 3 | 4050.9 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 59.66 |
| Otpor 2 | 58.93 |
| Otpor 1 | 58.20 |
| Referentna Cena | 57.23 |
| Podrška 1 | 56.42 |
| Podrška 2 | 55.81 |
| Podrška 3 | 55.20 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1111.15 |
| Otpor 2 | 1100.91 |
| Otpor 1 | 1090.66 |
| Referentna Cena | 1077.00 |
| Podrška 1 | 1063.34 |
| Podrška 2 | 1053.10 |
| Podrška 3 | 1042.85 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1675.6 |
| Otpor 2 | 1663.1 |
| Otpor 1 | 1650.6 |
| Referentna Cena | 1634.0 |
| Podrška 1 | 1617.4 |
| Podrška 2 | 1604.9 |
| Podrška 3 | 1592.4 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7855.85 |
| Otpor 2 | 7826.50 |
| Otpor 1 | 7797.14 |
| Referentna Cena | 7758.00 |
| Podrška 1 | 7718.86 |
| Podrška 2 | 7689.50 |
| Podrška 3 | 7660.15 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 30501.04 |
| Otpor 2 | 30274.23 |
| Otpor 1 | 30047.42 |
| Referentna Cena | 29745.00 |
| Podrška 1 | 29442.58 |
| Podrška 2 | 29215.77 |
| Podrška 3 | 28988.96 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 53311 |
| Otpor 2 | 53110 |
| Otpor 1 | 52910 |
| Referentna Cena | 52642 |
| Podrška 1 | 52374 |
| Podrška 2 | 52174 |
| Podrška 3 | 51973 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 25805.9 |
| Otpor 2 | 25702.4 |
| Otpor 1 | 25599.0 |
| Referentna Cena | 25461.0 |
| Podrška 1 | 25323.0 |
| Podrška 2 | 25219.6 |
| Podrška 3 | 25116.1 |
| UK100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 10888.22 |
| Otpor 2 | 10848.85 |
| Otpor 1 | 10809.49 |
| Referentna Cena | 10757.00 |
| Podrška 1 | 10704.51 |
| Podrška 2 | 10665.15 |
| Podrška 3 | 10625.78 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.308 |
| Otpor 2 | 3.268 |
| Otpor 1 | 3.227 |
| Referentna Cena | 3.173 |
| Podrška 1 | 3.119 |
| Podrška 2 | 3.079 |
| Podrška 3 | 3.039 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.062 |
| Otpor 2 | 3.020 |
| Otpor 1 | 2.978 |
| Referentna Cena | 2.921 |
| Podrška 1 | 2.864 |
| Podrška 2 | 2.822 |
| Podrška 3 | 2.780 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 103.28 |
| Otpor 2 | 102.13 |
| Otpor 1 | 100.97 |
| Referentna Cena | 99.43 |
| Podrška 1 | 97.89 |
| Podrška 2 | 96.73 |
| Podrška 3 | 95.58 |
Izvor: Dnevna (Večernja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli