Brifing 23.10.2026.
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1250 |
| Otpor 2 | 1.1235 |
| Otpor 1 | 1.1219 |
| Referentna Cena | 1.1199 |
| Podrška 1 | 1.1178 |
| Podrška 2 | 1.1162 |
| Podrška 3 | 1.1147 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3451 |
| Otpor 2 | 1.3430 |
| Otpor 1 | 1.3409 |
| Referentna Cena | 1.3381 |
| Podrška 1 | 1.3352 |
| Podrška 2 | 1.3331 |
| Podrška 3 | 1.3310 |
| USDJPY | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 157.49 |
| Otpor 2 | 157.21 |
| Otpor 1 | 156.92 |
| Referentna Cena | 156.54 |
| Podrška 1 | 156.16 |
| Podrška 2 | 155.88 |
| Podrška 3 | 155.60 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.4058 |
| Otpor 2 | 1.4041 |
| Otpor 1 | 1.4023 |
| Referentna Cena | 1.4000 |
| Podrška 1 | 1.3977 |
| Podrška 2 | 1.3959 |
| Podrška 3 | 1.3942 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7055 |
| Otpor 2 | 0.7043 |
| Otpor 1 | 0.7031 |
| Referentna Cena | 0.7015 |
| Podrška 1 | 0.6999 |
| Podrška 2 | 0.6987 |
| Podrška 3 | 0.6975 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.8257 |
| Otpor 2 | 49.7958 |
| Otpor 1 | 49.7659 |
| Referentna Cena | 49.7260 |
| Podrška 1 | 49.6862 |
| Podrška 2 | 49.6563 |
| Podrška 3 | 49.6264 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4088.1 |
| Otpor 2 | 4068.9 |
| Otpor 1 | 4049.7 |
| Referentna Cena | 4024.1 |
| Podrška 1 | 3998.5 |
| Podrška 2 | 3979.3 |
| Podrška 3 | 3960.1 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 55.88 |
| Otpor 2 | 55.26 |
| Otpor 1 | 54.65 |
| Referentna Cena | 53.82 |
| Podrška 1 | 53.14 |
| Podrška 2 | 52.62 |
| Podrška 3 | 52.11 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1075.05 |
| Otpor 2 | 1066.34 |
| Otpor 1 | 1057.62 |
| Referentna Cena | 1046.00 |
| Podrška 1 | 1034.38 |
| Podrška 2 | 1025.67 |
| Podrška 3 | 1016.95 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1598.9 |
| Otpor 2 | 1586.9 |
| Otpor 1 | 1574.9 |
| Referentna Cena | 1558.9 |
| Podrška 1 | 1542.9 |
| Podrška 2 | 1530.9 |
| Podrška 3 | 1518.9 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7771.73 |
| Otpor 2 | 7746.31 |
| Otpor 1 | 7720.89 |
| Referentna Cena | 7687.00 |
| Podrška 1 | 7653.11 |
| Podrška 2 | 7627.69 |
| Podrška 3 | 7602.27 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 29809.69 |
| Otpor 2 | 29605.68 |
| Otpor 1 | 29401.68 |
| Referentna Cena | 29129.67 |
| Podrška 1 | 28857.66 |
| Podrška 2 | 28653.66 |
| Podrška 3 | 28449.65 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 53367 |
| Otpor 2 | 53182 |
| Otpor 1 | 52996 |
| Referentna Cena | 52748 |
| Podrška 1 | 52500 |
| Podrška 2 | 52314 |
| Podrška 3 | 52129 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 25617.2 |
| Otpor 2 | 25506.9 |
| Otpor 1 | 25396.6 |
| Referentna Cena | 25249.5 |
| Podrška 1 | 25102.4 |
| Podrška 2 | 24992.1 |
| Podrška 3 | 24881.8 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10806.82 |
| Otpor 2 | 10771.62 |
| Otpor 1 | 10736.43 |
| Referentna Cena | 10689.50 |
| Podrška 1 | 10642.57 |
| Podrška 2 | 10607.38 |
| Podrška 3 | 10572.18 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.331 |
| Otpor 2 | 3.293 |
| Otpor 1 | 3.254 |
| Referentna Cena | 3.202 |
| Podrška 1 | 3.151 |
| Podrška 2 | 3.112 |
| Podrška 3 | 3.073 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 2.881 |
| Otpor 2 | 2.837 |
| Otpor 1 | 2.792 |
| Referentna Cena | 2.733 |
| Podrška 1 | 2.674 |
| Podrška 2 | 2.629 |
| Podrška 3 | 2.585 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 104.94 |
| Otpor 2 | 103.77 |
| Otpor 1 | 102.59 |
| Referentna Cena | 101.03 |
| Podrška 1 | 99.47 |
| Podrška 2 | 98.29 |
| Podrška 3 | 97.12 |
Izvor: Dnevna (Večernja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli