Brifing 23.10.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1261 |
| Otpor 2 | 1.1245 |
| Otpor 1 | 1.1230 |
| Referentna Cena | 1.1209 |
| Podrška 1 | 1.1188 |
| Podrška 2 | 1.1173 |
| Podrška 3 | 1.1157 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3458 |
| Otpor 2 | 1.3437 |
| Otpor 1 | 1.3416 |
| Referentna Cena | 1.3388 |
| Podrška 1 | 1.3359 |
| Podrška 2 | 1.3338 |
| Podrška 3 | 1.3317 |
| USDJPY | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 157.85 |
| Otpor 2 | 157.57 |
| Otpor 1 | 157.28 |
| Referentna Cena | 156.90 |
| Podrška 1 | 156.52 |
| Podrška 2 | 156.24 |
| Podrška 3 | 155.95 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.4069 |
| Otpor 2 | 1.4052 |
| Otpor 1 | 1.4035 |
| Referentna Cena | 1.4011 |
| Podrška 1 | 1.3988 |
| Podrška 2 | 1.3971 |
| Podrška 3 | 1.3953 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7048 |
| Otpor 2 | 0.7036 |
| Otpor 1 | 0.7024 |
| Referentna Cena | 0.7008 |
| Podrška 1 | 0.6992 |
| Podrška 2 | 0.6980 |
| Podrška 3 | 0.6968 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.8174 |
| Otpor 2 | 49.7875 |
| Otpor 1 | 49.7576 |
| Referentna Cena | 49.7177 |
| Podrška 1 | 49.6779 |
| Podrška 2 | 49.6480 |
| Podrška 3 | 49.6181 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4086.5 |
| Otpor 2 | 4067.3 |
| Otpor 1 | 4048.1 |
| Referentna Cena | 4022.5 |
| Podrška 1 | 3996.9 |
| Podrška 2 | 3977.7 |
| Podrška 3 | 3958.5 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 56.45 |
| Otpor 2 | 55.84 |
| Otpor 1 | 55.22 |
| Referentna Cena | 54.40 |
| Podrška 1 | 53.71 |
| Podrška 2 | 53.20 |
| Podrška 3 | 52.68 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1080.80 |
| Otpor 2 | 1072.09 |
| Otpor 1 | 1063.37 |
| Referentna Cena | 1051.75 |
| Podrška 1 | 1040.13 |
| Podrška 2 | 1031.42 |
| Podrška 3 | 1022.70 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1612.5 |
| Otpor 2 | 1600.5 |
| Otpor 1 | 1588.5 |
| Referentna Cena | 1572.5 |
| Podrška 1 | 1556.5 |
| Podrška 2 | 1544.5 |
| Podrška 3 | 1532.5 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7778.73 |
| Otpor 2 | 7753.31 |
| Otpor 1 | 7727.89 |
| Referentna Cena | 7694.00 |
| Podrška 1 | 7660.11 |
| Podrška 2 | 7634.69 |
| Podrška 3 | 7609.27 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 29821.69 |
| Otpor 2 | 29617.68 |
| Otpor 1 | 29413.68 |
| Referentna Cena | 29141.67 |
| Podrška 1 | 28869.66 |
| Podrška 2 | 28665.66 |
| Podrška 3 | 28461.65 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 53519 |
| Otpor 2 | 53334 |
| Otpor 1 | 53148 |
| Referentna Cena | 52900 |
| Podrška 1 | 52652 |
| Podrška 2 | 52466 |
| Podrška 3 | 52281 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 25806.7 |
| Otpor 2 | 25696.4 |
| Otpor 1 | 25586.1 |
| Referentna Cena | 25439.0 |
| Podrška 1 | 25291.9 |
| Podrška 2 | 25181.6 |
| Podrška 3 | 25071.3 |
| UK100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 10887.12 |
| Otpor 2 | 10851.92 |
| Otpor 1 | 10816.73 |
| Referentna Cena | 10769.80 |
| Podrška 1 | 10722.87 |
| Podrška 2 | 10687.68 |
| Podrška 3 | 10652.48 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.317 |
| Otpor 2 | 3.278 |
| Otpor 1 | 3.239 |
| Referentna Cena | 3.187 |
| Podrška 1 | 3.136 |
| Podrška 2 | 3.097 |
| Podrška 3 | 3.058 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 2.876 |
| Otpor 2 | 2.832 |
| Otpor 1 | 2.787 |
| Referentna Cena | 2.728 |
| Podrška 1 | 2.669 |
| Podrška 2 | 2.624 |
| Podrška 3 | 2.580 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 104.35 |
| Otpor 2 | 103.17 |
| Otpor 1 | 102.00 |
| Referentna Cena | 100.44 |
| Podrška 1 | 98.87 |
| Podrška 2 | 97.70 |
| Podrška 3 | 96.52 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli