Brifing 09.10.2026.
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1295 |
| Otpor 2 | 1.1272 |
| Otpor 1 | 1.1249 |
| Referentna Cena | 1.1219 |
| Podrška 1 | 1.1189 |
| Podrška 2 | 1.1166 |
| Podrška 3 | 1.1143 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3304 |
| Otpor 2 | 1.3283 |
| Otpor 1 | 1.3262 |
| Referentna Cena | 1.3234 |
| Podrška 1 | 1.3206 |
| Podrška 2 | 1.3185 |
| Podrška 3 | 1.3164 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 158.98 |
| Otpor 2 | 158.73 |
| Otpor 1 | 158.48 |
| Referentna Cena | 158.14 |
| Podrška 1 | 157.80 |
| Podrška 2 | 157.55 |
| Podrška 3 | 157.30 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.4293 |
| Otpor 2 | 1.4273 |
| Otpor 1 | 1.4252 |
| Referentna Cena | 1.4225 |
| Podrška 1 | 1.4198 |
| Podrška 2 | 1.4177 |
| Podrška 3 | 1.4157 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7018 |
| Otpor 2 | 0.7005 |
| Otpor 1 | 0.6992 |
| Referentna Cena | 0.6975 |
| Podrška 1 | 0.6958 |
| Podrška 2 | 0.6945 |
| Podrška 3 | 0.6932 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.4317 |
| Otpor 2 | 49.4021 |
| Otpor 1 | 49.3726 |
| Referentna Cena | 49.3331 |
| Podrška 1 | 49.2936 |
| Podrška 2 | 49.2641 |
| Podrška 3 | 49.2345 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4259.6 |
| Otpor 2 | 4237.2 |
| Otpor 1 | 4214.8 |
| Referentna Cena | 4185.0 |
| Podrška 1 | 4155.2 |
| Podrška 2 | 4132.8 |
| Podrška 3 | 4110.4 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 62.71 |
| Otpor 2 | 61.99 |
| Otpor 1 | 61.27 |
| Referentna Cena | 60.31 |
| Podrška 1 | 59.51 |
| Podrška 2 | 58.91 |
| Podrška 3 | 58.31 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1192.94 |
| Otpor 2 | 1181.56 |
| Otpor 1 | 1170.18 |
| Referentna Cena | 1155.00 |
| Podrška 1 | 1139.82 |
| Podrška 2 | 1128.44 |
| Podrška 3 | 1117.06 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1753.4 |
| Otpor 2 | 1735.3 |
| Otpor 1 | 1717.2 |
| Referentna Cena | 1693.0 |
| Podrška 1 | 1668.8 |
| Podrška 2 | 1650.7 |
| Podrška 3 | 1632.6 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7925.65 |
| Otpor 2 | 7902.65 |
| Otpor 1 | 7879.66 |
| Referentna Cena | 7849.00 |
| Podrška 1 | 7818.34 |
| Podrška 2 | 7795.35 |
| Podrška 3 | 7772.35 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 31700.91 |
| Otpor 2 | 31560.54 |
| Otpor 1 | 31420.17 |
| Referentna Cena | 31233.00 |
| Podrška 1 | 31045.83 |
| Podrška 2 | 30905.46 |
| Podrška 3 | 30765.09 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 52156 |
| Otpor 2 | 51984 |
| Otpor 1 | 51812 |
| Referentna Cena | 51583 |
| Podrška 1 | 51354 |
| Podrška 2 | 51182 |
| Podrška 3 | 51010 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 25507.1 |
| Otpor 2 | 25418.0 |
| Otpor 1 | 25328.8 |
| Referentna Cena | 25210.0 |
| Podrška 1 | 25091.2 |
| Podrška 2 | 25002.0 |
| Podrška 3 | 24912.9 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10678.04 |
| Otpor 2 | 10643.53 |
| Otpor 1 | 10609.02 |
| Referentna Cena | 10563.00 |
| Podrška 1 | 10516.98 |
| Podrška 2 | 10482.47 |
| Podrška 3 | 10447.96 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.442 |
| Otpor 2 | 3.396 |
| Otpor 1 | 3.351 |
| Referentna Cena | 3.291 |
| Podrška 1 | 3.230 |
| Podrška 2 | 3.185 |
| Podrška 3 | 3.140 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.258 |
| Otpor 2 | 3.219 |
| Otpor 1 | 3.180 |
| Referentna Cena | 3.129 |
| Podrška 1 | 3.078 |
| Podrška 2 | 3.039 |
| Podrška 3 | 3.000 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 94.02 |
| Otpor 2 | 92.92 |
| Otpor 1 | 91.81 |
| Referentna Cena | 90.34 |
| Podrška 1 | 88.87 |
| Podrška 2 | 87.76 |
| Podrška 3 | 86.66 |
Izvor: Dnevna (Večernja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli