Brifing 09.10.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1316 |
| Otpor 2 | 1.1294 |
| Otpor 1 | 1.1271 |
| Referentna Cena | 1.1241 |
| Podrška 1 | 1.1210 |
| Podrška 2 | 1.1188 |
| Podrška 3 | 1.1165 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3319 |
| Otpor 2 | 1.3298 |
| Otpor 1 | 1.3277 |
| Referentna Cena | 1.3249 |
| Podrška 1 | 1.3220 |
| Podrška 2 | 1.3199 |
| Podrška 3 | 1.3178 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 158.86 |
| Otpor 2 | 158.60 |
| Otpor 1 | 158.35 |
| Referentna Cena | 158.02 |
| Podrška 1 | 157.68 |
| Podrška 2 | 157.43 |
| Podrška 3 | 157.18 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.4273 |
| Otpor 2 | 1.4253 |
| Otpor 1 | 1.4233 |
| Referentna Cena | 1.4206 |
| Podrška 1 | 1.4178 |
| Podrška 2 | 1.4158 |
| Podrška 3 | 1.4138 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7029 |
| Otpor 2 | 0.7016 |
| Otpor 1 | 0.7003 |
| Referentna Cena | 0.6986 |
| Podrška 1 | 0.6969 |
| Podrška 2 | 0.6956 |
| Podrška 3 | 0.6943 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.4152 |
| Otpor 2 | 49.3856 |
| Otpor 1 | 49.3560 |
| Referentna Cena | 49.3165 |
| Podrška 1 | 49.2771 |
| Podrška 2 | 49.2475 |
| Podrška 3 | 49.2179 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4275.8 |
| Otpor 2 | 4253.4 |
| Otpor 1 | 4231.1 |
| Referentna Cena | 4201.2 |
| Podrška 1 | 4171.4 |
| Podrška 2 | 4149.0 |
| Podrška 3 | 4126.6 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 62.82 |
| Otpor 2 | 62.10 |
| Otpor 1 | 61.38 |
| Referentna Cena | 60.42 |
| Podrška 1 | 59.63 |
| Podrška 2 | 59.03 |
| Podrška 3 | 58.43 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1194.94 |
| Otpor 2 | 1183.56 |
| Otpor 1 | 1172.18 |
| Referentna Cena | 1157.00 |
| Podrška 1 | 1141.82 |
| Podrška 2 | 1130.44 |
| Podrška 3 | 1119.06 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1744.2 |
| Otpor 2 | 1726.1 |
| Otpor 1 | 1708.0 |
| Referentna Cena | 1683.8 |
| Podrška 1 | 1659.6 |
| Podrška 2 | 1641.5 |
| Podrška 3 | 1623.4 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7918.65 |
| Otpor 2 | 7895.65 |
| Otpor 1 | 7872.66 |
| Referentna Cena | 7842.00 |
| Podrška 1 | 7811.34 |
| Podrška 2 | 7788.35 |
| Podrška 3 | 7765.35 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 31630.84 |
| Otpor 2 | 31490.47 |
| Otpor 1 | 31350.10 |
| Referentna Cena | 31162.93 |
| Podrška 1 | 30975.76 |
| Podrška 2 | 30835.39 |
| Podrška 3 | 30695.02 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 52167 |
| Otpor 2 | 51995 |
| Otpor 1 | 51823 |
| Referentna Cena | 51594 |
| Podrška 1 | 51365 |
| Podrška 2 | 51193 |
| Podrška 3 | 51021 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 25439.1 |
| Otpor 2 | 25350.0 |
| Otpor 1 | 25260.8 |
| Referentna Cena | 25142.0 |
| Podrška 1 | 25023.2 |
| Podrška 2 | 24934.0 |
| Podrška 3 | 24844.9 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10683.54 |
| Otpor 2 | 10649.03 |
| Otpor 1 | 10614.52 |
| Referentna Cena | 10568.50 |
| Podrška 1 | 10522.48 |
| Podrška 2 | 10487.97 |
| Podrška 3 | 10453.46 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.431 |
| Otpor 2 | 3.386 |
| Otpor 1 | 3.340 |
| Referentna Cena | 3.280 |
| Podrška 1 | 3.220 |
| Podrška 2 | 3.174 |
| Podrška 3 | 3.129 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.261 |
| Otpor 2 | 3.222 |
| Otpor 1 | 3.183 |
| Referentna Cena | 3.132 |
| Podrška 1 | 3.081 |
| Podrška 2 | 3.042 |
| Podrška 3 | 3.003 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 93.92 |
| Otpor 2 | 92.82 |
| Otpor 1 | 91.72 |
| Referentna Cena | 90.25 |
| Podrška 1 | 88.77 |
| Podrška 2 | 87.67 |
| Podrška 3 | 86.57 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli