Brifing 08.10.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1290 |
| Otpor 2 | 1.1263 |
| Otpor 1 | 1.1236 |
| Referentna Cena | 1.1201 |
| Podrška 1 | 1.1165 |
| Podrška 2 | 1.1138 |
| Podrška 3 | 1.1112 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3280 |
| Otpor 2 | 1.3257 |
| Otpor 1 | 1.3234 |
| Referentna Cena | 1.3204 |
| Podrška 1 | 1.3174 |
| Podrška 2 | 1.3151 |
| Podrška 3 | 1.3128 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 159.17 |
| Otpor 2 | 158.90 |
| Otpor 1 | 158.62 |
| Referentna Cena | 158.26 |
| Podrška 1 | 157.89 |
| Podrška 2 | 157.62 |
| Podrška 3 | 157.34 |
| USDCAD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.4329 |
| Otpor 2 | 1.4309 |
| Otpor 1 | 1.4290 |
| Referentna Cena | 1.4264 |
| Podrška 1 | 1.4238 |
| Podrška 2 | 1.4219 |
| Podrška 3 | 1.4200 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 0.6997 |
| Otpor 2 | 0.6983 |
| Otpor 1 | 0.6970 |
| Referentna Cena | 0.6952 |
| Podrška 1 | 0.6934 |
| Podrška 2 | 0.6920 |
| Podrška 3 | 0.6906 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.2969 |
| Otpor 2 | 49.2692 |
| Otpor 1 | 49.2416 |
| Referentna Cena | 49.2048 |
| Podrška 1 | 49.1680 |
| Podrška 2 | 49.1404 |
| Podrška 3 | 49.1128 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4202.6 |
| Otpor 2 | 4179.5 |
| Otpor 1 | 4156.3 |
| Referentna Cena | 4125.4 |
| Podrška 1 | 4094.5 |
| Podrška 2 | 4071.3 |
| Podrška 3 | 4048.2 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 61.91 |
| Otpor 2 | 61.23 |
| Otpor 1 | 60.56 |
| Referentna Cena | 59.66 |
| Podrška 1 | 58.91 |
| Podrška 2 | 58.35 |
| Podrška 3 | 57.79 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1183.03 |
| Otpor 2 | 1170.12 |
| Otpor 1 | 1157.21 |
| Referentna Cena | 1140.00 |
| Podrška 1 | 1122.79 |
| Podrška 2 | 1109.88 |
| Podrška 3 | 1096.97 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1722.9 |
| Otpor 2 | 1704.9 |
| Otpor 1 | 1686.8 |
| Referentna Cena | 1662.7 |
| Podrška 1 | 1638.6 |
| Podrška 2 | 1620.5 |
| Podrška 3 | 1602.5 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7926.24 |
| Otpor 2 | 7902.09 |
| Otpor 1 | 7877.94 |
| Referentna Cena | 7845.74 |
| Podrška 1 | 7813.54 |
| Podrška 2 | 7789.39 |
| Podrška 3 | 7765.24 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 31821.09 |
| Otpor 2 | 31684.01 |
| Otpor 1 | 31546.94 |
| Referentna Cena | 31364.17 |
| Podrška 1 | 31181.40 |
| Podrška 2 | 31044.33 |
| Podrška 3 | 30907.25 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 51918 |
| Otpor 2 | 51748 |
| Otpor 1 | 51578 |
| Referentna Cena | 51351 |
| Podrška 1 | 51124 |
| Podrška 2 | 50954 |
| Podrška 3 | 50784 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 25492.6 |
| Otpor 2 | 25399.1 |
| Otpor 1 | 25305.6 |
| Referentna Cena | 25181.0 |
| Podrška 1 | 25056.4 |
| Podrška 2 | 24962.9 |
| Podrška 3 | 24869.4 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10645.84 |
| Otpor 2 | 10607.49 |
| Otpor 1 | 10569.14 |
| Referentna Cena | 10518.00 |
| Podrška 1 | 10466.86 |
| Podrška 2 | 10428.51 |
| Podrška 3 | 10390.16 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.428 |
| Otpor 2 | 3.380 |
| Otpor 1 | 3.332 |
| Referentna Cena | 3.269 |
| Podrška 1 | 3.205 |
| Podrška 2 | 3.157 |
| Podrška 3 | 3.110 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.354 |
| Otpor 2 | 3.322 |
| Otpor 1 | 3.290 |
| Referentna Cena | 3.248 |
| Podrška 1 | 3.206 |
| Podrška 2 | 3.174 |
| Podrška 3 | 3.142 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 93.95 |
| Otpor 2 | 92.82 |
| Otpor 1 | 91.69 |
| Referentna Cena | 90.19 |
| Podrška 1 | 88.68 |
| Podrška 2 | 87.55 |
| Podrška 3 | 86.42 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli