Brifing 06.10.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1277 |
| Otpor 2 | 1.1258 |
| Otpor 1 | 1.1239 |
| Referentna Cena | 1.1213 |
| Podrška 1 | 1.1188 |
| Podrška 2 | 1.1169 |
| Podrška 3 | 1.1150 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3294 |
| Otpor 2 | 1.3269 |
| Otpor 1 | 1.3245 |
| Referentna Cena | 1.3212 |
| Podrška 1 | 1.3180 |
| Podrška 2 | 1.3155 |
| Podrška 3 | 1.3131 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 158.65 |
| Otpor 2 | 158.49 |
| Otpor 1 | 158.33 |
| Referentna Cena | 158.11 |
| Podrška 1 | 157.90 |
| Podrška 2 | 157.73 |
| Podrška 3 | 157.57 |
| USDCAD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.4323 |
| Otpor 2 | 1.4306 |
| Otpor 1 | 1.4290 |
| Referentna Cena | 1.4268 |
| Podrška 1 | 1.4246 |
| Podrška 2 | 1.4229 |
| Podrška 3 | 1.4212 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7026 |
| Otpor 2 | 0.7008 |
| Otpor 1 | 0.6990 |
| Referentna Cena | 0.6966 |
| Podrška 1 | 0.6942 |
| Podrška 2 | 0.6925 |
| Podrška 3 | 0.6907 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.2125 |
| Otpor 2 | 49.1962 |
| Otpor 1 | 49.1799 |
| Referentna Cena | 49.1582 |
| Podrška 1 | 49.1365 |
| Podrška 2 | 49.1203 |
| Podrška 3 | 49.1040 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4238.9 |
| Otpor 2 | 4203.8 |
| Otpor 1 | 4168.8 |
| Referentna Cena | 4122.0 |
| Podrška 1 | 4075.3 |
| Podrška 2 | 4040.3 |
| Podrška 3 | 4005.2 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 65.31 |
| Otpor 2 | 63.86 |
| Otpor 1 | 62.42 |
| Referentna Cena | 60.49 |
| Podrška 1 | 58.88 |
| Podrška 2 | 57.67 |
| Podrška 3 | 56.47 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1226.87 |
| Otpor 2 | 1207.56 |
| Otpor 1 | 1188.25 |
| Referentna Cena | 1162.50 |
| Podrška 1 | 1136.75 |
| Podrška 2 | 1117.44 |
| Podrška 3 | 1098.13 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1795.4 |
| Otpor 2 | 1770.3 |
| Otpor 1 | 1745.3 |
| Referentna Cena | 1711.8 |
| Podrška 1 | 1678.3 |
| Podrška 2 | 1653.3 |
| Podrška 3 | 1628.2 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7990.08 |
| Otpor 2 | 7943.10 |
| Otpor 1 | 7896.13 |
| Referentna Cena | 7833.50 |
| Podrška 1 | 7770.87 |
| Podrška 2 | 7723.90 |
| Podrška 3 | 7676.92 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 32350.87 |
| Otpor 2 | 32051.26 |
| Otpor 1 | 31751.65 |
| Referentna Cena | 31352.17 |
| Podrška 1 | 30952.69 |
| Podrška 2 | 30653.08 |
| Podrška 3 | 30353.47 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 52497 |
| Otpor 2 | 52233 |
| Otpor 1 | 51970 |
| Referentna Cena | 51619 |
| Podrška 1 | 51268 |
| Podrška 2 | 51005 |
| Podrška 3 | 50741 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 25912.0 |
| Otpor 2 | 25777.6 |
| Otpor 1 | 25643.2 |
| Referentna Cena | 25464.0 |
| Podrška 1 | 25284.8 |
| Podrška 2 | 25150.4 |
| Podrška 3 | 25016.0 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10860.60 |
| Otpor 2 | 10773.78 |
| Otpor 1 | 10686.96 |
| Referentna Cena | 10571.20 |
| Podrška 1 | 10455.44 |
| Podrška 2 | 10368.62 |
| Podrška 3 | 10281.80 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.357 |
| Otpor 2 | 3.321 |
| Otpor 1 | 3.285 |
| Referentna Cena | 3.237 |
| Podrška 1 | 3.189 |
| Podrška 2 | 3.153 |
| Podrška 3 | 3.118 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.192 |
| Otpor 2 | 3.155 |
| Otpor 1 | 3.118 |
| Referentna Cena | 3.069 |
| Podrška 1 | 3.020 |
| Podrška 2 | 2.983 |
| Podrška 3 | 2.946 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 93.86 |
| Otpor 2 | 92.59 |
| Otpor 1 | 91.33 |
| Referentna Cena | 89.65 |
| Podrška 1 | 87.96 |
| Podrška 2 | 86.70 |
| Podrška 3 | 85.43 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli