Brifing 06.10.2026.
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1306 |
| Otpor 2 | 1.1286 |
| Otpor 1 | 1.1267 |
| Referentna Cena | 1.1242 |
| Podrška 1 | 1.1217 |
| Podrška 2 | 1.1198 |
| Podrška 3 | 1.1178 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3323 |
| Otpor 2 | 1.3298 |
| Otpor 1 | 1.3274 |
| Referentna Cena | 1.3241 |
| Podrška 1 | 1.3208 |
| Podrška 2 | 1.3184 |
| Podrška 3 | 1.3159 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 158.72 |
| Otpor 2 | 158.56 |
| Otpor 1 | 158.40 |
| Referentna Cena | 158.18 |
| Podrška 1 | 157.96 |
| Podrška 2 | 157.80 |
| Podrška 3 | 157.64 |
| USDCAD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.4324 |
| Otpor 2 | 1.4308 |
| Otpor 1 | 1.4291 |
| Referentna Cena | 1.4269 |
| Podrška 1 | 1.4247 |
| Podrška 2 | 1.4230 |
| Podrška 3 | 1.4214 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7031 |
| Otpor 2 | 0.7014 |
| Otpor 1 | 0.6996 |
| Referentna Cena | 0.6972 |
| Podrška 1 | 0.6948 |
| Podrška 2 | 0.6930 |
| Podrška 3 | 0.6913 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.2216 |
| Otpor 2 | 49.2054 |
| Otpor 1 | 49.1891 |
| Referentna Cena | 49.1674 |
| Podrška 1 | 49.1457 |
| Podrška 2 | 49.1294 |
| Podrška 3 | 49.1132 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4269.8 |
| Otpor 2 | 4234.8 |
| Otpor 1 | 4199.7 |
| Referentna Cena | 4153.0 |
| Podrška 1 | 4106.3 |
| Podrška 2 | 4071.2 |
| Podrška 3 | 4036.2 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 65.94 |
| Otpor 2 | 64.50 |
| Otpor 1 | 63.05 |
| Referentna Cena | 61.12 |
| Podrška 1 | 59.51 |
| Podrška 2 | 58.31 |
| Podrška 3 | 57.10 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1227.37 |
| Otpor 2 | 1208.06 |
| Otpor 1 | 1188.75 |
| Referentna Cena | 1163.00 |
| Podrška 1 | 1137.25 |
| Podrška 2 | 1117.94 |
| Podrška 3 | 1098.63 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1805.9 |
| Otpor 2 | 1780.8 |
| Otpor 1 | 1755.8 |
| Referentna Cena | 1722.3 |
| Podrška 1 | 1688.8 |
| Podrška 2 | 1663.8 |
| Podrška 3 | 1638.7 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 8001.58 |
| Otpor 2 | 7954.60 |
| Otpor 1 | 7907.63 |
| Referentna Cena | 7845.00 |
| Podrška 1 | 7782.37 |
| Podrška 2 | 7735.40 |
| Podrška 3 | 7688.42 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 32410.70 |
| Otpor 2 | 32111.09 |
| Otpor 1 | 31811.48 |
| Referentna Cena | 31412.00 |
| Podrška 1 | 31012.52 |
| Podrška 2 | 30712.91 |
| Podrška 3 | 30413.30 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 52703 |
| Otpor 2 | 52439 |
| Otpor 1 | 52176 |
| Referentna Cena | 51825 |
| Podrška 1 | 51474 |
| Podrška 2 | 51211 |
| Podrška 3 | 50947 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 26046.0 |
| Otpor 2 | 25911.6 |
| Otpor 1 | 25777.2 |
| Referentna Cena | 25598.0 |
| Podrška 1 | 25418.8 |
| Podrška 2 | 25284.4 |
| Podrška 3 | 25150.0 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10925.40 |
| Otpor 2 | 10838.58 |
| Otpor 1 | 10751.76 |
| Referentna Cena | 10636.00 |
| Podrška 1 | 10520.24 |
| Podrška 2 | 10433.42 |
| Podrška 3 | 10346.60 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.332 |
| Otpor 2 | 3.296 |
| Otpor 1 | 3.260 |
| Referentna Cena | 3.212 |
| Podrška 1 | 3.164 |
| Podrška 2 | 3.128 |
| Podrška 3 | 3.092 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.198 |
| Otpor 2 | 3.161 |
| Otpor 1 | 3.124 |
| Referentna Cena | 3.075 |
| Podrška 1 | 3.026 |
| Podrška 2 | 2.989 |
| Podrška 3 | 2.952 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 92.06 |
| Otpor 2 | 90.80 |
| Otpor 1 | 89.54 |
| Referentna Cena | 87.85 |
| Podrška 1 | 86.16 |
| Podrška 2 | 84.90 |
| Podrška 3 | 83.64 |
Izvor: Dnevna (Večernja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli