Brifing 24.08.2026.
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1713 |
| Otpor 2 | 1.1697 |
| Otpor 1 | 1.1681 |
| Referentna Cena | 1.1661 |
| Podrška 1 | 1.1640 |
| Podrška 2 | 1.1624 |
| Podrška 3 | 1.1609 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3687 |
| Otpor 2 | 1.3669 |
| Otpor 1 | 1.3651 |
| Referentna Cena | 1.3627 |
| Podrška 1 | 1.3602 |
| Podrška 2 | 1.3584 |
| Podrška 3 | 1.3566 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 160.11 |
| Otpor 2 | 159.84 |
| Otpor 1 | 159.57 |
| Referentna Cena | 159.21 |
| Podrška 1 | 158.84 |
| Podrška 2 | 158.57 |
| Podrška 3 | 158.30 |
| USDCAD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3896 |
| Otpor 2 | 1.3878 |
| Otpor 1 | 1.3861 |
| Referentna Cena | 1.3837 |
| Podrška 1 | 1.3813 |
| Podrška 2 | 1.3796 |
| Podrška 3 | 1.3778 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7207 |
| Otpor 2 | 0.7193 |
| Otpor 1 | 0.7179 |
| Referentna Cena | 0.7160 |
| Podrška 1 | 0.7140 |
| Podrška 2 | 0.7126 |
| Podrška 3 | 0.7112 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 48.1617 |
| Otpor 2 | 48.1359 |
| Otpor 1 | 48.1102 |
| Referentna Cena | 48.0759 |
| Podrška 1 | 48.0415 |
| Podrška 2 | 48.0158 |
| Podrška 3 | 47.9900 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4758.4 |
| Otpor 2 | 4722.0 |
| Otpor 1 | 4685.7 |
| Referentna Cena | 4637.2 |
| Podrška 1 | 4588.8 |
| Podrška 2 | 4552.4 |
| Podrška 3 | 4516.1 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 72.46 |
| Otpor 2 | 71.33 |
| Otpor 1 | 70.21 |
| Referentna Cena | 68.72 |
| Podrška 1 | 67.47 |
| Podrška 2 | 66.53 |
| Podrška 3 | 65.60 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1401.32 |
| Otpor 2 | 1388.25 |
| Otpor 1 | 1375.18 |
| Referentna Cena | 1357.75 |
| Podrška 1 | 1340.32 |
| Podrška 2 | 1327.25 |
| Podrška 3 | 1314.18 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1965.3 |
| Otpor 2 | 1942.2 |
| Otpor 1 | 1919.1 |
| Referentna Cena | 1888.3 |
| Podrška 1 | 1857.5 |
| Podrška 2 | 1834.4 |
| Podrška 3 | 1811.3 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7744.81 |
| Otpor 2 | 7724.99 |
| Otpor 1 | 7705.17 |
| Referentna Cena | 7678.74 |
| Podrška 1 | 7652.31 |
| Podrška 2 | 7632.49 |
| Podrška 3 | 7612.67 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 29626.90 |
| Otpor 2 | 29503.12 |
| Otpor 1 | 29379.34 |
| Referentna Cena | 29214.30 |
| Podrška 1 | 29049.26 |
| Podrška 2 | 28925.48 |
| Podrška 3 | 28801.70 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 53830 |
| Otpor 2 | 53685 |
| Otpor 1 | 53540 |
| Referentna Cena | 53346 |
| Podrška 1 | 53152 |
| Podrška 2 | 53007 |
| Podrška 3 | 52862 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 26411.2 |
| Otpor 2 | 26342.3 |
| Otpor 1 | 26273.4 |
| Referentna Cena | 26181.5 |
| Podrška 1 | 26089.6 |
| Podrška 2 | 26020.7 |
| Podrška 3 | 25951.8 |
| UK100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 10938.74 |
| Otpor 2 | 10915.06 |
| Otpor 1 | 10891.38 |
| Referentna Cena | 10859.80 |
| Podrška 1 | 10828.22 |
| Podrška 2 | 10804.54 |
| Podrška 3 | 10780.86 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.095 |
| Otpor 2 | 3.062 |
| Otpor 1 | 3.029 |
| Referentna Cena | 2.985 |
| Podrška 1 | 2.941 |
| Podrška 2 | 2.908 |
| Podrška 3 | 2.875 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 2.905 |
| Otpor 2 | 2.879 |
| Otpor 1 | 2.853 |
| Referentna Cena | 2.819 |
| Podrška 1 | 2.785 |
| Podrška 2 | 2.759 |
| Podrška 3 | 2.733 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 87.78 |
| Otpor 2 | 87.03 |
| Otpor 1 | 86.28 |
| Referentna Cena | 85.29 |
| Podrška 1 | 84.29 |
| Podrška 2 | 83.54 |
| Podrška 3 | 82.79 |
Izvor: Dnevna (Večernja) Analiza
Calculations based on daily pivot formula and MT4