Brifing 21.08.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1749 |
| Otpor 2 | 1.1732 |
| Otpor 1 | 1.1716 |
| Referentna Cena | 1.1694 |
| Podrška 1 | 1.1673 |
| Podrška 2 | 1.1657 |
| Podrška 3 | 1.1640 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3710 |
| Otpor 2 | 1.3691 |
| Otpor 1 | 1.3672 |
| Referentna Cena | 1.3646 |
| Podrška 1 | 1.3621 |
| Podrška 2 | 1.3602 |
| Podrška 3 | 1.3583 |
| USDJPY | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 159.82 |
| Otpor 2 | 159.54 |
| Otpor 1 | 159.26 |
| Referentna Cena | 158.89 |
| Podrška 1 | 158.52 |
| Podrška 2 | 158.24 |
| Podrška 3 | 157.96 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3823 |
| Otpor 2 | 1.3804 |
| Otpor 1 | 1.3785 |
| Referentna Cena | 1.3761 |
| Podrška 1 | 1.3736 |
| Podrška 2 | 1.3717 |
| Podrška 3 | 1.3698 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7183 |
| Otpor 2 | 0.7170 |
| Otpor 1 | 0.7157 |
| Referentna Cena | 0.7140 |
| Podrška 1 | 0.7123 |
| Podrška 2 | 0.7110 |
| Podrška 3 | 0.7096 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 48.1345 |
| Otpor 2 | 48.1118 |
| Otpor 1 | 48.0892 |
| Referentna Cena | 48.0590 |
| Podrška 1 | 48.0289 |
| Podrška 2 | 48.0062 |
| Podrška 3 | 47.9836 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4652.2 |
| Otpor 2 | 4618.1 |
| Otpor 1 | 4584.0 |
| Referentna Cena | 4538.5 |
| Podrška 1 | 4493.0 |
| Podrška 2 | 4458.9 |
| Podrška 3 | 4424.8 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 72.72 |
| Otpor 2 | 71.59 |
| Otpor 1 | 70.47 |
| Referentna Cena | 68.96 |
| Podrška 1 | 67.71 |
| Podrška 2 | 66.77 |
| Podrška 3 | 65.83 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1388.57 |
| Otpor 2 | 1376.16 |
| Otpor 1 | 1363.75 |
| Referentna Cena | 1347.20 |
| Podrška 1 | 1330.65 |
| Podrška 2 | 1318.24 |
| Podrška 3 | 1305.83 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1953.4 |
| Otpor 2 | 1931.0 |
| Otpor 1 | 1908.6 |
| Referentna Cena | 1878.8 |
| Podrška 1 | 1849.0 |
| Podrška 2 | 1826.6 |
| Podrška 3 | 1804.2 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7731.79 |
| Otpor 2 | 7713.03 |
| Otpor 1 | 7694.26 |
| Referentna Cena | 7669.24 |
| Podrška 1 | 7644.22 |
| Podrška 2 | 7625.46 |
| Podrška 3 | 7606.69 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 29768.80 |
| Otpor 2 | 29648.95 |
| Otpor 1 | 29529.10 |
| Referentna Cena | 29369.30 |
| Podrška 1 | 29209.50 |
| Podrška 2 | 29089.65 |
| Podrška 3 | 28969.80 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 53303 |
| Otpor 2 | 53177 |
| Otpor 1 | 53052 |
| Referentna Cena | 52884 |
| Podrška 1 | 52716 |
| Podrška 2 | 52591 |
| Podrška 3 | 52465 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 26256.6 |
| Otpor 2 | 26199.4 |
| Otpor 1 | 26142.2 |
| Referentna Cena | 26066.0 |
| Podrška 1 | 25989.8 |
| Podrška 2 | 25932.6 |
| Podrška 3 | 25875.4 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10842.04 |
| Otpor 2 | 10818.33 |
| Otpor 1 | 10794.62 |
| Referentna Cena | 10763.00 |
| Podrška 1 | 10731.38 |
| Podrška 2 | 10707.67 |
| Podrška 3 | 10683.96 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.353 |
| Otpor 2 | 3.325 |
| Otpor 1 | 3.298 |
| Referentna Cena | 3.261 |
| Podrška 1 | 3.224 |
| Podrška 2 | 3.196 |
| Podrška 3 | 3.169 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 2.832 |
| Otpor 2 | 2.805 |
| Otpor 1 | 2.779 |
| Referentna Cena | 2.743 |
| Podrška 1 | 2.707 |
| Podrška 2 | 2.681 |
| Podrška 3 | 2.654 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 88.93 |
| Otpor 2 | 88.15 |
| Otpor 1 | 87.37 |
| Referentna Cena | 86.33 |
| Podrška 1 | 85.28 |
| Podrška 2 | 84.50 |
| Podrška 3 | 83.72 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli