Brifing 03.09.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1642 |
| Otpor 2 | 1.1628 |
| Otpor 1 | 1.1615 |
| Referentna Cena | 1.1597 |
| Podrška 1 | 1.1579 |
| Podrška 2 | 1.1566 |
| Podrška 3 | 1.1552 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3538 |
| Otpor 2 | 1.3524 |
| Otpor 1 | 1.3511 |
| Referentna Cena | 1.3492 |
| Podrška 1 | 1.3474 |
| Podrška 2 | 1.3460 |
| Podrška 3 | 1.3446 |
| USDJPY | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 158.55 |
| Otpor 2 | 158.27 |
| Otpor 1 | 157.98 |
| Referentna Cena | 157.60 |
| Podrška 1 | 157.22 |
| Podrška 2 | 156.93 |
| Podrška 3 | 156.64 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3898 |
| Otpor 2 | 1.3878 |
| Otpor 1 | 1.3859 |
| Referentna Cena | 1.3832 |
| Podrška 1 | 1.3806 |
| Podrška 2 | 1.3786 |
| Podrška 3 | 1.3767 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7196 |
| Otpor 2 | 0.7185 |
| Otpor 1 | 0.7174 |
| Referentna Cena | 0.7159 |
| Podrška 1 | 0.7144 |
| Podrška 2 | 0.7132 |
| Podrška 3 | 0.7121 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 48.4248 |
| Otpor 2 | 48.3903 |
| Otpor 1 | 48.3558 |
| Referentna Cena | 48.3098 |
| Podrška 1 | 48.2638 |
| Podrška 2 | 48.2294 |
| Podrška 3 | 48.1949 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4555.3 |
| Otpor 2 | 4517.8 |
| Otpor 1 | 4480.4 |
| Referentna Cena | 4430.4 |
| Podrška 1 | 4380.4 |
| Podrška 2 | 4342.9 |
| Podrška 3 | 4305.4 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 69.42 |
| Otpor 2 | 68.31 |
| Otpor 1 | 67.21 |
| Referentna Cena | 65.73 |
| Podrška 1 | 64.50 |
| Podrška 2 | 63.58 |
| Podrška 3 | 62.66 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1454.61 |
| Otpor 2 | 1428.19 |
| Otpor 1 | 1401.77 |
| Referentna Cena | 1366.54 |
| Podrška 1 | 1331.31 |
| Podrška 2 | 1304.89 |
| Podrška 3 | 1278.47 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1843.8 |
| Otpor 2 | 1823.8 |
| Otpor 1 | 1803.9 |
| Referentna Cena | 1777.3 |
| Podrška 1 | 1750.7 |
| Podrška 2 | 1730.8 |
| Podrška 3 | 1710.8 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7735.02 |
| Otpor 2 | 7715.67 |
| Otpor 1 | 7696.31 |
| Referentna Cena | 7670.50 |
| Podrška 1 | 7644.69 |
| Podrška 2 | 7625.33 |
| Podrška 3 | 7605.98 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 29552.42 |
| Otpor 2 | 29429.64 |
| Otpor 1 | 29306.87 |
| Referentna Cena | 29143.17 |
| Podrška 1 | 28979.47 |
| Podrška 2 | 28856.70 |
| Podrška 3 | 28733.92 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 53616 |
| Otpor 2 | 53478 |
| Otpor 1 | 53339 |
| Referentna Cena | 53155 |
| Podrška 1 | 52971 |
| Podrška 2 | 52832 |
| Podrška 3 | 52694 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 26162.5 |
| Otpor 2 | 26076.3 |
| Otpor 1 | 25990.0 |
| Referentna Cena | 25875.0 |
| Podrška 1 | 25760.0 |
| Podrška 2 | 25673.8 |
| Podrška 3 | 25587.5 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10870.00 |
| Otpor 2 | 10843.75 |
| Otpor 1 | 10817.50 |
| Referentna Cena | 10782.50 |
| Podrška 1 | 10747.50 |
| Podrška 2 | 10721.25 |
| Podrška 3 | 10695.00 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.180 |
| Otpor 2 | 3.149 |
| Otpor 1 | 3.118 |
| Referentna Cena | 3.077 |
| Podrška 1 | 3.035 |
| Podrška 2 | 3.004 |
| Podrška 3 | 2.973 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.111 |
| Otpor 2 | 3.080 |
| Otpor 1 | 3.048 |
| Referentna Cena | 3.007 |
| Podrška 1 | 2.966 |
| Podrška 2 | 2.934 |
| Podrška 3 | 2.903 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 93.11 |
| Otpor 2 | 92.17 |
| Otpor 1 | 91.22 |
| Referentna Cena | 89.96 |
| Podrška 1 | 88.70 |
| Podrška 2 | 87.75 |
| Podrška 3 | 86.81 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli