Brifing 02.09.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1621 |
| Otpor 2 | 1.1608 |
| Otpor 1 | 1.1595 |
| Referentna Cena | 1.1578 |
| Podrška 1 | 1.1561 |
| Podrška 2 | 1.1548 |
| Podrška 3 | 1.1535 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3551 |
| Otpor 2 | 1.3535 |
| Otpor 1 | 1.3520 |
| Referentna Cena | 1.3500 |
| Podrška 1 | 1.3479 |
| Podrška 2 | 1.3464 |
| Podrška 3 | 1.3448 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 160.57 |
| Otpor 2 | 160.38 |
| Otpor 1 | 160.19 |
| Referentna Cena | 159.94 |
| Podrška 1 | 159.68 |
| Podrška 2 | 159.49 |
| Podrška 3 | 159.30 |
| USDCAD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3971 |
| Otpor 2 | 1.3954 |
| Otpor 1 | 1.3937 |
| Referentna Cena | 1.3915 |
| Podrška 1 | 1.3893 |
| Podrška 2 | 1.3876 |
| Podrška 3 | 1.3859 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 0.7172 |
| Otpor 2 | 0.7162 |
| Otpor 1 | 0.7153 |
| Referentna Cena | 0.7140 |
| Podrška 1 | 0.7127 |
| Podrška 2 | 0.7117 |
| Podrška 3 | 0.7107 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 48.3935 |
| Otpor 2 | 48.3608 |
| Otpor 1 | 48.3280 |
| Referentna Cena | 48.2843 |
| Podrška 1 | 48.2406 |
| Podrška 2 | 48.2079 |
| Podrška 3 | 48.1751 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4440.3 |
| Otpor 2 | 4404.5 |
| Otpor 1 | 4368.6 |
| Referentna Cena | 4320.9 |
| Podrška 1 | 4273.1 |
| Podrška 2 | 4237.3 |
| Podrška 3 | 4201.4 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 67.62 |
| Otpor 2 | 66.52 |
| Otpor 1 | 65.42 |
| Referentna Cena | 63.95 |
| Podrška 1 | 62.72 |
| Podrška 2 | 61.80 |
| Podrška 3 | 60.89 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1391.62 |
| Otpor 2 | 1367.59 |
| Otpor 1 | 1343.55 |
| Referentna Cena | 1311.50 |
| Podrška 1 | 1279.45 |
| Podrška 2 | 1255.41 |
| Podrška 3 | 1231.38 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1809.0 |
| Otpor 2 | 1789.6 |
| Otpor 1 | 1770.2 |
| Referentna Cena | 1744.3 |
| Podrška 1 | 1718.4 |
| Podrška 2 | 1699.0 |
| Podrška 3 | 1679.6 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7704.41 |
| Otpor 2 | 7685.16 |
| Otpor 1 | 7665.91 |
| Referentna Cena | 7640.24 |
| Podrška 1 | 7614.57 |
| Podrška 2 | 7595.32 |
| Podrška 3 | 7576.07 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 29557.07 |
| Otpor 2 | 29418.02 |
| Otpor 1 | 29278.96 |
| Referentna Cena | 29093.55 |
| Podrška 1 | 28908.14 |
| Podrška 2 | 28769.08 |
| Podrška 3 | 28630.03 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 53272 |
| Otpor 2 | 53145 |
| Otpor 1 | 53018 |
| Referentna Cena | 52848 |
| Podrška 1 | 52678 |
| Podrška 2 | 52551 |
| Podrška 3 | 52424 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 26182.7 |
| Otpor 2 | 26092.3 |
| Otpor 1 | 26002.0 |
| Referentna Cena | 25881.5 |
| Podrška 1 | 25761.0 |
| Podrška 2 | 25670.7 |
| Podrška 3 | 25580.3 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10840.74 |
| Otpor 2 | 10818.62 |
| Otpor 1 | 10796.50 |
| Referentna Cena | 10767.00 |
| Podrška 1 | 10737.50 |
| Podrška 2 | 10715.38 |
| Podrška 3 | 10693.26 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.248 |
| Otpor 2 | 3.216 |
| Otpor 1 | 3.184 |
| Referentna Cena | 3.142 |
| Podrška 1 | 3.099 |
| Podrška 2 | 3.068 |
| Podrška 3 | 3.036 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.043 |
| Otpor 2 | 3.013 |
| Otpor 1 | 2.983 |
| Referentna Cena | 2.943 |
| Podrška 1 | 2.903 |
| Podrška 2 | 2.873 |
| Podrška 3 | 2.843 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 93.82 |
| Otpor 2 | 92.85 |
| Otpor 1 | 91.88 |
| Referentna Cena | 90.60 |
| Podrška 1 | 89.31 |
| Podrška 2 | 88.34 |
| Podrška 3 | 87.37 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli