Brifing 25.08.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1704 |
| Otpor 2 | 1.1689 |
| Otpor 1 | 1.1675 |
| Referentna Cena | 1.1655 |
| Podrška 1 | 1.1635 |
| Podrška 2 | 1.1620 |
| Podrška 3 | 1.1605 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3685 |
| Otpor 2 | 1.3667 |
| Otpor 1 | 1.3649 |
| Referentna Cena | 1.3625 |
| Podrška 1 | 1.3601 |
| Podrška 2 | 1.3583 |
| Podrška 3 | 1.3565 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 160.20 |
| Otpor 2 | 159.94 |
| Otpor 1 | 159.67 |
| Referentna Cena | 159.33 |
| Podrška 1 | 158.98 |
| Podrška 2 | 158.71 |
| Podrška 3 | 158.45 |
| USDCAD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3924 |
| Otpor 2 | 1.3904 |
| Otpor 1 | 1.3883 |
| Referentna Cena | 1.3856 |
| Podrška 1 | 1.3829 |
| Podrška 2 | 1.3808 |
| Podrška 3 | 1.3788 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7197 |
| Otpor 2 | 0.7183 |
| Otpor 1 | 0.7170 |
| Referentna Cena | 0.7151 |
| Podrška 1 | 0.7133 |
| Podrška 2 | 0.7119 |
| Podrška 3 | 0.7105 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 48.1616 |
| Otpor 2 | 48.1382 |
| Otpor 1 | 48.1149 |
| Referentna Cena | 48.0837 |
| Podrška 1 | 48.0526 |
| Podrška 2 | 48.0293 |
| Podrška 3 | 48.0059 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4771.4 |
| Otpor 2 | 4733.4 |
| Otpor 1 | 4695.3 |
| Referentna Cena | 4644.6 |
| Podrška 1 | 4593.9 |
| Podrška 2 | 4555.8 |
| Podrška 3 | 4517.8 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 71.78 |
| Otpor 2 | 70.67 |
| Otpor 1 | 69.56 |
| Referentna Cena | 68.07 |
| Podrška 1 | 66.84 |
| Podrška 2 | 65.91 |
| Podrška 3 | 64.98 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1409.45 |
| Otpor 2 | 1395.52 |
| Otpor 1 | 1381.58 |
| Referentna Cena | 1363.00 |
| Podrška 1 | 1344.42 |
| Podrška 2 | 1330.48 |
| Podrška 3 | 1316.55 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1943.7 |
| Otpor 2 | 1920.2 |
| Otpor 1 | 1896.7 |
| Referentna Cena | 1865.4 |
| Podrška 1 | 1834.1 |
| Podrška 2 | 1810.6 |
| Podrška 3 | 1787.1 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7743.07 |
| Otpor 2 | 7724.07 |
| Otpor 1 | 7705.07 |
| Referentna Cena | 7679.74 |
| Podrška 1 | 7654.41 |
| Podrška 2 | 7635.41 |
| Podrška 3 | 7616.41 |
| USA100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 29723.29 |
| Otpor 2 | 29574.08 |
| Otpor 1 | 29424.87 |
| Referentna Cena | 29225.93 |
| Podrška 1 | 29026.99 |
| Podrška 2 | 28877.78 |
| Podrška 3 | 28728.57 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 53968 |
| Otpor 2 | 53823 |
| Otpor 1 | 53678 |
| Referentna Cena | 53485 |
| Podrška 1 | 53292 |
| Podrška 2 | 53147 |
| Podrška 3 | 53002 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 26403.9 |
| Otpor 2 | 26349.6 |
| Otpor 1 | 26295.4 |
| Referentna Cena | 26223.0 |
| Podrška 1 | 26150.6 |
| Podrška 2 | 26096.4 |
| Podrška 3 | 26042.1 |
| UK100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 10956.90 |
| Otpor 2 | 10931.88 |
| Otpor 1 | 10906.86 |
| Referentna Cena | 10873.50 |
| Podrška 1 | 10840.14 |
| Podrška 2 | 10815.12 |
| Podrška 3 | 10790.10 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.140 |
| Otpor 2 | 3.093 |
| Otpor 1 | 3.046 |
| Referentna Cena | 2.983 |
| Podrška 1 | 2.920 |
| Podrška 2 | 2.873 |
| Podrška 3 | 2.826 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 2.892 |
| Otpor 2 | 2.863 |
| Otpor 1 | 2.834 |
| Referentna Cena | 2.795 |
| Podrška 1 | 2.756 |
| Podrška 2 | 2.727 |
| Podrška 3 | 2.698 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 87.09 |
| Otpor 2 | 86.45 |
| Otpor 1 | 85.82 |
| Referentna Cena | 84.97 |
| Podrška 1 | 84.12 |
| Podrška 2 | 83.49 |
| Podrška 3 | 82.85 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli