Tehnička analiza
Time Frame: 1 hour
GOLD Tabela podrške i otpora - 13/02/2025
| Podrška i Otpor | Nivo | Objašnjenje |
| Otpor 2 | 2946.89 | Daily R2 |
| Otpor 1 | 2932.79 | Daily R1 |
| Podrška 1 | 2895.17 | Daily S1 |
| Podrška 2 | 2881.07 | Daily S2 |
GOLD Tabela indikatora - 13/02/2025
| Indikator | Signal |
| SMA 20 | Kupiti |
| SMA 50 | Kupiti |
| SMA 100 | Kupiti |
| MACD( 12;26;9) | Kupiti |
| RSI (14) | Kupiti |
| Stochastic ( 9;6;3) | Kupiti |
GOLD Indikator / Tabela vremena - 13/02/2025
| Indikator / period | Dan - Kupiti | Nedelja - Kupiti | Mesec - Kupiti |
| MACD( 12;26;9) | Kupiti | Kupiti | Kupiti |
| RSI (14) | Kupiti | Kupiti | Kupiti |
| SMA 20 | Kupiti | Kupiti | Kupiti |
GOLD 13/02/2025 - Referentna cena : 2913.98
| Kupiti |
|
IZVORI:
• Routers,
• Bloomberg,
• MT4 platform,
• CNBC,
• Research Department of Fortrade,
• Financial Times,
• Wall Street Journal,
• BBC,
• CNN,
• investing.com,
• fxstreet.com
Spremni za trgovanje?Probajte besplatno odmah