Tehnička analiza
Time Frame: 1 hour
USA500 Tabela podrške i otpora - 13/02/2025
| Podrška i Otpor | Nivo | Objašnjenje |
| Otpor 2 | 6122.59 | Daily R2 |
| Otpor 1 | 6106.30 | Daily R1 |
| Podrška 1 | 6062.86 | Daily S1 |
| Podrška 2 | 6046.57 | Daily S2 |
USA500 Tabela indikatora - 13/02/2025
| Indikator | Signal |
| SMA 20 | Kupiti |
| SMA 50 | Kupiti |
| SMA 100 | Kupiti |
| MACD( 12;26;9) | Kupiti |
| RSI (14) | Kupiti |
| Stochastic ( 9;6;3) | Kupiti |
USA500 Indikator / Tabela vremena - 13/02/2025
| Indikator / period | Dan - Kupiti | Nedelja - Kupiti | Mesec - Kupiti |
| MACD( 12;26;9) | Kupiti | Kupiti | Kupiti |
| RSI (14) | Kupiti | Kupiti | Kupiti |
| SMA 20 | Kupiti | Kupiti | Kupiti |
USA500 13/02/2025 - Referentna cena : 6084.58
| Kupiti |
|
IZVORI:
• Routers,
• Bloomberg,
• MT4 platform,
• CNBC,
• Research Department of Fortrade,
• Financial Times,
• Wall Street Journal,
• BBC,
• CNN,
• investing.com,
• fxstreet.com
Spremni za trgovanje?Probajte besplatno odmah