Brifing 27.08.2026.
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1681 |
| Otpor 2 | 1.1670 |
| Otpor 1 | 1.1659 |
| Referentna Cena | 1.1645 |
| Podrška 1 | 1.1631 |
| Podrška 2 | 1.1620 |
| Podrška 3 | 1.1609 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3626 |
| Otpor 2 | 1.3611 |
| Otpor 1 | 1.3595 |
| Referentna Cena | 1.3575 |
| Podrška 1 | 1.3555 |
| Podrška 2 | 1.3539 |
| Podrška 3 | 1.3524 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 160.00 |
| Otpor 2 | 159.80 |
| Otpor 1 | 159.60 |
| Referentna Cena | 159.33 |
| Podrška 1 | 159.06 |
| Podrška 2 | 158.86 |
| Podrška 3 | 158.66 |
| USDCAD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3937 |
| Otpor 2 | 1.3920 |
| Otpor 1 | 1.3903 |
| Referentna Cena | 1.3880 |
| Podrška 1 | 1.3857 |
| Podrška 2 | 1.3840 |
| Podrška 3 | 1.3823 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7215 |
| Otpor 2 | 0.7204 |
| Otpor 1 | 0.7193 |
| Referentna Cena | 0.7178 |
| Podrška 1 | 0.7163 |
| Podrška 2 | 0.7152 |
| Podrška 3 | 0.7141 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 48.2057 |
| Otpor 2 | 48.1807 |
| Otpor 1 | 48.1558 |
| Referentna Cena | 48.1225 |
| Podrška 1 | 48.0892 |
| Podrška 2 | 48.0643 |
| Podrška 3 | 48.0393 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4694.2 |
| Otpor 2 | 4664.1 |
| Otpor 1 | 4634.1 |
| Referentna Cena | 4594.0 |
| Podrška 1 | 4553.9 |
| Podrška 2 | 4523.9 |
| Podrška 3 | 4493.8 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 71.18 |
| Otpor 2 | 70.33 |
| Otpor 1 | 69.48 |
| Referentna Cena | 68.35 |
| Podrška 1 | 67.41 |
| Podrška 2 | 66.70 |
| Podrška 3 | 65.99 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1365.61 |
| Otpor 2 | 1353.72 |
| Otpor 1 | 1341.84 |
| Referentna Cena | 1326.00 |
| Podrška 1 | 1310.16 |
| Podrška 2 | 1298.28 |
| Podrška 3 | 1286.39 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1891.5 |
| Otpor 2 | 1872.7 |
| Otpor 1 | 1854.0 |
| Referentna Cena | 1829.0 |
| Podrška 1 | 1804.0 |
| Podrška 2 | 1785.3 |
| Podrška 3 | 1766.5 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7785.05 |
| Otpor 2 | 7766.43 |
| Otpor 1 | 7747.82 |
| Referentna Cena | 7723.00 |
| Podrška 1 | 7698.18 |
| Podrška 2 | 7679.57 |
| Podrška 3 | 7660.95 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 30085.06 |
| Otpor 2 | 29937.74 |
| Otpor 1 | 29790.42 |
| Referentna Cena | 29594.00 |
| Podrška 1 | 29397.58 |
| Podrška 2 | 29250.26 |
| Podrška 3 | 29102.94 |
| USA30 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 53977 |
| Otpor 2 | 53830 |
| Otpor 1 | 53684 |
| Referentna Cena | 53488 |
| Podrška 1 | 53292 |
| Podrška 2 | 53146 |
| Podrška 3 | 52999 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 26597.6 |
| Otpor 2 | 26532.3 |
| Otpor 1 | 26467.0 |
| Referentna Cena | 26380.0 |
| Podrška 1 | 26293.0 |
| Podrška 2 | 26227.7 |
| Podrška 3 | 26162.4 |
| UK100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 10907.36 |
| Otpor 2 | 10883.25 |
| Otpor 1 | 10859.14 |
| Referentna Cena | 10827.00 |
| Podrška 1 | 10794.86 |
| Podrška 2 | 10770.75 |
| Podrška 3 | 10746.64 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.109 |
| Otpor 2 | 3.058 |
| Otpor 1 | 3.007 |
| Referentna Cena | 2.940 |
| Podrška 1 | 2.872 |
| Podrška 2 | 2.821 |
| Podrška 3 | 2.770 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 2.990 |
| Otpor 2 | 2.962 |
| Otpor 1 | 2.934 |
| Referentna Cena | 2.897 |
| Podrška 1 | 2.860 |
| Podrška 2 | 2.832 |
| Podrška 3 | 2.804 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 85.16 |
| Otpor 2 | 84.19 |
| Otpor 1 | 83.21 |
| Referentna Cena | 81.92 |
| Podrška 1 | 80.63 |
| Podrška 2 | 79.65 |
| Podrška 3 | 78.68 |
Izvor: Dnevna (Večernja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli