Brifing 28.10.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.1164 |
| Otpor 2 | 1.1150 |
| Otpor 1 | 1.1135 |
| Referentna Cena | 1.1115 |
| Podrška 1 | 1.1096 |
| Podrška 2 | 1.1081 |
| Podrška 3 | 1.1066 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3332 |
| Otpor 2 | 1.3317 |
| Otpor 1 | 1.3301 |
| Referentna Cena | 1.3281 |
| Podrška 1 | 1.3260 |
| Podrška 2 | 1.3245 |
| Podrška 3 | 1.3230 |
| USDJPY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 158.89 |
| Otpor 2 | 158.58 |
| Otpor 1 | 158.28 |
| Referentna Cena | 157.87 |
| Podrška 1 | 157.46 |
| Podrška 2 | 157.15 |
| Podrška 3 | 156.84 |
| USDCAD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.4111 |
| Otpor 2 | 1.4097 |
| Otpor 1 | 1.4082 |
| Referentna Cena | 1.4063 |
| Podrška 1 | 1.4043 |
| Podrška 2 | 1.4028 |
| Podrška 3 | 1.4014 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7062 |
| Otpor 2 | 0.7052 |
| Otpor 1 | 0.7042 |
| Referentna Cena | 0.7029 |
| Podrška 1 | 0.7016 |
| Podrška 2 | 0.7006 |
| Podrška 3 | 0.6996 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 49.9609 |
| Otpor 2 | 49.9212 |
| Otpor 1 | 49.8815 |
| Referentna Cena | 49.8285 |
| Podrška 1 | 49.7756 |
| Podrška 2 | 49.7359 |
| Podrška 3 | 49.6962 |
| GOLD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 4094.0 |
| Otpor 2 | 4074.2 |
| Otpor 1 | 4054.4 |
| Referentna Cena | 4028.1 |
| Podrška 1 | 4001.8 |
| Podrška 2 | 3982.0 |
| Podrška 3 | 3962.2 |
| SILVER | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 55.94 |
| Otpor 2 | 55.27 |
| Otpor 1 | 54.61 |
| Referentna Cena | 53.72 |
| Podrška 1 | 52.98 |
| Podrška 2 | 52.43 |
| Podrška 3 | 51.87 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1051.85 |
| Otpor 2 | 1042.97 |
| Otpor 1 | 1034.09 |
| Referentna Cena | 1022.25 |
| Podrška 1 | 1010.41 |
| Podrška 2 | 1001.53 |
| Podrška 3 | 992.65 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1579.3 |
| Otpor 2 | 1565.3 |
| Otpor 1 | 1551.2 |
| Referentna Cena | 1532.4 |
| Podrška 1 | 1513.6 |
| Podrška 2 | 1499.5 |
| Podrška 3 | 1485.5 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7834.05 |
| Otpor 2 | 7811.23 |
| Otpor 1 | 7788.42 |
| Referentna Cena | 7758.00 |
| Podrška 1 | 7727.58 |
| Podrška 2 | 7704.77 |
| Podrška 3 | 7681.95 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 30492.80 |
| Otpor 2 | 30332.11 |
| Otpor 1 | 30171.42 |
| Referentna Cena | 29957.17 |
| Podrška 1 | 29742.92 |
| Podrška 2 | 29582.23 |
| Podrška 3 | 29421.54 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 52978 |
| Otpor 2 | 52813 |
| Otpor 1 | 52647 |
| Referentna Cena | 52426 |
| Podrška 1 | 52205 |
| Podrška 2 | 52039 |
| Podrška 3 | 51874 |
| GER40 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 26009.7 |
| Otpor 2 | 25899.4 |
| Otpor 1 | 25789.1 |
| Referentna Cena | 25642.0 |
| Podrška 1 | 25494.9 |
| Podrška 2 | 25384.6 |
| Podrška 3 | 25274.3 |
| UK100 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 10796.90 |
| Otpor 2 | 10768.73 |
| Otpor 1 | 10740.56 |
| Referentna Cena | 10703.00 |
| Podrška 1 | 10665.44 |
| Podrška 2 | 10637.27 |
| Podrška 3 | 10609.10 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.226 |
| Otpor 2 | 3.190 |
| Otpor 1 | 3.153 |
| Referentna Cena | 3.104 |
| Podrška 1 | 3.056 |
| Podrška 2 | 3.019 |
| Podrška 3 | 2.983 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.202 |
| Otpor 2 | 3.161 |
| Otpor 1 | 3.119 |
| Referentna Cena | 3.063 |
| Podrška 1 | 3.007 |
| Podrška 2 | 2.965 |
| Podrška 3 | 2.924 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 105.13 |
| Otpor 2 | 104.09 |
| Otpor 1 | 103.05 |
| Referentna Cena | 101.66 |
| Podrška 1 | 100.27 |
| Podrška 2 | 99.23 |
| Podrška 3 | 98.19 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli