Brifing 10.09.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1675 |
| Otpor 2 | 1.1664 |
| Otpor 1 | 1.1652 |
| Referentna Cena | 1.1636 |
| Podrška 1 | 1.1620 |
| Podrška 2 | 1.1609 |
| Podrška 3 | 1.1597 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3603 |
| Otpor 2 | 1.3587 |
| Otpor 1 | 1.3572 |
| Referentna Cena | 1.3551 |
| Podrška 1 | 1.3531 |
| Podrška 2 | 1.3515 |
| Podrška 3 | 1.3500 |
| USDJPY | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 155.65 |
| Otpor 2 | 155.05 |
| Otpor 1 | 154.45 |
| Referentna Cena | 153.66 |
| Podrška 1 | 152.86 |
| Podrška 2 | 152.26 |
| Podrška 3 | 151.66 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3870 |
| Otpor 2 | 1.3851 |
| Otpor 1 | 1.3832 |
| Referentna Cena | 1.3807 |
| Podrška 1 | 1.3782 |
| Podrška 2 | 1.3763 |
| Podrška 3 | 1.3744 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7250 |
| Otpor 2 | 0.7240 |
| Otpor 1 | 0.7230 |
| Referentna Cena | 0.7216 |
| Podrška 1 | 0.7203 |
| Podrška 2 | 0.7193 |
| Podrška 3 | 0.7183 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 48.5708 |
| Otpor 2 | 48.5413 |
| Otpor 1 | 48.5118 |
| Referentna Cena | 48.4725 |
| Podrška 1 | 48.4332 |
| Podrška 2 | 48.4037 |
| Podrška 3 | 48.3742 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4526.6 |
| Otpor 2 | 4497.0 |
| Otpor 1 | 4467.5 |
| Referentna Cena | 4428.1 |
| Podrška 1 | 4388.7 |
| Podrška 2 | 4359.1 |
| Podrška 3 | 4329.6 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 70.31 |
| Otpor 2 | 69.55 |
| Otpor 1 | 68.80 |
| Referentna Cena | 67.79 |
| Podrška 1 | 66.95 |
| Podrška 2 | 66.32 |
| Podrška 3 | 65.69 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1424.01 |
| Otpor 2 | 1407.82 |
| Otpor 1 | 1391.63 |
| Referentna Cena | 1370.04 |
| Podrška 1 | 1348.45 |
| Podrška 2 | 1332.26 |
| Podrška 3 | 1316.07 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1960.0 |
| Otpor 2 | 1940.3 |
| Otpor 1 | 1920.6 |
| Referentna Cena | 1894.3 |
| Podrška 1 | 1868.0 |
| Podrška 2 | 1848.3 |
| Podrška 3 | 1828.6 |
| USA500 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 7723.14 |
| Otpor 2 | 7705.02 |
| Otpor 1 | 7686.90 |
| Referentna Cena | 7662.74 |
| Podrška 1 | 7638.58 |
| Podrška 2 | 7620.46 |
| Podrška 3 | 7602.34 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 29794.88 |
| Otpor 2 | 29702.75 |
| Otpor 1 | 29610.63 |
| Referentna Cena | 29487.80 |
| Podrška 1 | 29364.97 |
| Podrška 2 | 29272.85 |
| Podrška 3 | 29180.72 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 53101 |
| Otpor 2 | 52958 |
| Otpor 1 | 52814 |
| Referentna Cena | 52622 |
| Podrška 1 | 52430 |
| Podrška 2 | 52286 |
| Podrška 3 | 52143 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 25877.5 |
| Otpor 2 | 25802.1 |
| Otpor 1 | 25726.6 |
| Referentna Cena | 25626.0 |
| Podrška 1 | 25525.4 |
| Podrška 2 | 25450.0 |
| Podrška 3 | 25374.5 |
| UK100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 10744.44 |
| Otpor 2 | 10716.71 |
| Otpor 1 | 10688.98 |
| Referentna Cena | 10652.00 |
| Podrška 1 | 10615.02 |
| Podrška 2 | 10587.29 |
| Podrška 3 | 10559.56 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 3.310 |
| Otpor 2 | 3.276 |
| Otpor 1 | 3.242 |
| Referentna Cena | 3.197 |
| Podrška 1 | 3.152 |
| Podrška 2 | 3.118 |
| Podrška 3 | 3.085 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 2.894 |
| Otpor 2 | 2.861 |
| Otpor 1 | 2.829 |
| Referentna Cena | 2.785 |
| Podrška 1 | 2.741 |
| Podrška 2 | 2.709 |
| Podrška 3 | 2.676 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 98.84 |
| Otpor 2 | 97.87 |
| Otpor 1 | 96.90 |
| Referentna Cena | 95.61 |
| Podrška 1 | 94.31 |
| Podrška 2 | 93.34 |
| Podrška 3 | 92.37 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli