Brifing 08.09.2026
| EURUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.1668 |
| Otpor 2 | 1.1655 |
| Otpor 1 | 1.1642 |
| Referentna Cena | 1.1625 |
| Podrška 1 | 1.1608 |
| Podrška 2 | 1.1595 |
| Podrška 3 | 1.1582 |
| GBPUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1.3593 |
| Otpor 2 | 1.3577 |
| Otpor 1 | 1.3561 |
| Referentna Cena | 1.3539 |
| Podrška 1 | 1.3517 |
| Podrška 2 | 1.3501 |
| Podrška 3 | 1.3485 |
| USDJPY | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 155.54 |
| Otpor 2 | 154.92 |
| Otpor 1 | 154.29 |
| Referentna Cena | 153.46 |
| Podrška 1 | 152.63 |
| Podrška 2 | 152.01 |
| Podrška 3 | 151.39 |
| USDCAD | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 1.3869 |
| Otpor 2 | 1.3846 |
| Otpor 1 | 1.3824 |
| Referentna Cena | 1.3794 |
| Podrška 1 | 1.3764 |
| Podrška 2 | 1.3742 |
| Podrška 3 | 1.3720 |
| AUDUSD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 0.7257 |
| Otpor 2 | 0.7244 |
| Otpor 1 | 0.7232 |
| Referentna Cena | 0.7215 |
| Podrška 1 | 0.7198 |
| Podrška 2 | 0.7186 |
| Podrška 3 | 0.7173 |
| USDTRY | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 48.5427 |
| Otpor 2 | 48.5123 |
| Otpor 1 | 48.4819 |
| Referentna Cena | 48.4413 |
| Podrška 1 | 48.4008 |
| Podrška 2 | 48.3704 |
| Podrška 3 | 48.3400 |
| GOLD | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 4537.6 |
| Otpor 2 | 4504.2 |
| Otpor 1 | 4470.8 |
| Referentna Cena | 4426.3 |
| Podrška 1 | 4381.7 |
| Podrška 2 | 4348.3 |
| Podrška 3 | 4314.9 |
| SILVER | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 69.45 |
| Otpor 2 | 68.62 |
| Otpor 1 | 67.80 |
| Referentna Cena | 66.70 |
| Podrška 1 | 65.79 |
| Podrška 2 | 65.10 |
| Podrška 3 | 64.41 |
| PALLADIUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1465.59 |
| Otpor 2 | 1447.04 |
| Otpor 1 | 1428.49 |
| Referentna Cena | 1403.75 |
| Podrška 1 | 1379.01 |
| Podrška 2 | 1360.46 |
| Podrška 3 | 1341.91 |
| PLATINUM | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 1899.1 |
| Otpor 2 | 1880.0 |
| Otpor 1 | 1860.8 |
| Referentna Cena | 1835.3 |
| Podrška 1 | 1809.8 |
| Podrška 2 | 1790.6 |
| Podrška 3 | 1771.5 |
| USA500 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 7780.95 |
| Otpor 2 | 7760.27 |
| Otpor 1 | 7739.58 |
| Referentna Cena | 7712.00 |
| Podrška 1 | 7684.42 |
| Podrška 2 | 7663.73 |
| Podrška 3 | 7643.05 |
| USA100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 30004.25 |
| Otpor 2 | 29899.22 |
| Otpor 1 | 29794.20 |
| Referentna Cena | 29654.17 |
| Podrška 1 | 29514.14 |
| Podrška 2 | 29409.12 |
| Podrška 3 | 29304.09 |
| USA30 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 53577 |
| Otpor 2 | 53420 |
| Otpor 1 | 53264 |
| Referentna Cena | 53055 |
| Podrška 1 | 52846 |
| Podrška 2 | 52690 |
| Podrška 3 | 52533 |
| GER40 | |
| Trend | ↓ |
| Otpor 3 | 26233.7 |
| Otpor 2 | 26158.2 |
| Otpor 1 | 26082.7 |
| Referentna Cena | 25982.0 |
| Podrška 1 | 25881.3 |
| Podrška 2 | 25805.8 |
| Podrška 3 | 25730.3 |
| UK100 | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 10926.16 |
| Otpor 2 | 10897.16 |
| Otpor 1 | 10868.16 |
| Referentna Cena | 10829.50 |
| Podrška 1 | 10790.84 |
| Podrška 2 | 10761.84 |
| Podrška 3 | 10732.84 |
| GASOLINE | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.349 |
| Otpor 2 | 3.317 |
| Otpor 1 | 3.285 |
| Referentna Cena | 3.243 |
| Podrška 1 | 3.200 |
| Podrška 2 | 3.168 |
| Podrška 3 | 3.136 |
| NATURAL GAS | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 3.051 |
| Otpor 2 | 3.021 |
| Otpor 1 | 2.991 |
| Referentna Cena | 2.951 |
| Podrška 1 | 2.911 |
| Podrška 2 | 2.881 |
| Podrška 3 | 2.851 |
| CRUDE OIL | |
| Trend | ↑ |
| Otpor 3 | 96.76 |
| Otpor 2 | 95.72 |
| Otpor 1 | 94.67 |
| Referentna Cena | 93.28 |
| Podrška 1 | 91.88 |
| Podrška 2 | 90.83 |
| Podrška 3 | 89.79 |
Izvor: Dnevna (Jutarnja) Analiza
Proračuni su zasnovani na dnevnoj pivot formuli