Tehnička analiza
Time Frame: 1 hour
GER40 Tabela podrške i otpora - 14/02/2025
Podrška i Otpor | Nivo | Objašnjenje |
Otpor 2 | 22801.9 | Daily R2 |
Otpor 1 | 22704.2 | Daily R1 |
Podrška 1 | 22443.8 | Daily S1 |
Podrška 2 | 22346.1 | Daily S2 |
GER40 Tabela indikatora - 14/02/2025
Indikator | Signal |
SMA 20 | Kupiti |
SMA 50 | Kupiti |
SMA 100 | Kupiti |
MACD( 12;26;9) | Kupiti |
RSI (14) | Kupiti |
Stochastic ( 9;6;3) | Kupiti |
GER40 Indikator / Tabela vremena - 14/02/2025
Indikator / period | Dan - Kupiti | Nedelja - Kupiti | Mesec - Kupiti |
MACD( 12;26;9) | Kupiti | Kupiti | Kupiti |
RSI (14) | Kupiti | Kupiti | Kupiti |
SMA 20 | Kupiti | Kupiti | Kupiti |
GER40 14/02/2025 - Referentna cena : 22574.0
Kupiti |
|
IZVORI:
• Routers,
• Bloomberg,
• MT4 platform,
• CNBC,
• Research Department of Fortrade,
• Financial Times,
• Wall Street Journal,
• BBC,
• CNN,
• investing.com,
• fxstreet.com
Spremni za trgovanje?Probajte besplatno odmah